372 870,30 ₽
Характеристики
Марка стали | 20/25Л |
Dn (Ду), мм | 400 |
Pn (Ру) | 16 |
Тип задвижки | Клиновая |
Материал корпуса | Сталь |
Материал запорного органа | Сталь 20Л-25Л |
Тип управления | голый шток |
Присоединение | фланцевый |
T max рабочей среды, °С | +450 |
Страна происхождения | Россия |
Бренд | ЧАЗ |
Материал уплотнения | ТРГ |
Покупатели, которые приобрели Задвижка клиновая ЧАЗ ЗКЛПЭ-16 30с941нж ГАЗ Ду400 Ру16 фланцевая, корпус - сталь, уплотнение - ТРГ, под привод, также купили
Рекомендуем посмотреть