35 331,13 ₽
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОБРАТНОГО ПОТОКА FIG.406 ZETKAMA
|
|
|
|
ХАРАКТЕРИСТИКА |
|||
| - закрытая поверхность; - покрашен эпоксидной краской снаружи и внутри; - силиконовые прокладки; - регенерирует давление и предохраняет систему от загрязнений. |
|||
ПРИМЕНЕНИЕ |
|||
| - системы водоснабжения. | |||
МАТЕРИАЛЫ |
|||
| Материал корпуса | H | E | |
| Исполнение | 39, DN 15-20 | 34, DN 20-65 | |
| 1 | Корпус | DRL латунь | G-CuSn5Zn5Pb5 |
| 2 | Соединение | DRL латунь | |
| 3 | Прокладка | Безасбестная | |
| 4 | Краны 1/4”F | DRL латунь | |
| 5 | Входной обратный клапан | POM (Polyoxymethylene) | DRL латунь |
| 6 | Гнездо входящего обратного клапана | POM (Polyoxymethylene) | NORYL (PPO) |
| 7 | Пружина входящего обратного клапана | AISI 302 | |
| 8 | Выходной обратный клапан | POM (Polyoxymethylene) | DRL латунь |
| 9 | Гнездо выходящего обратного клапана | POM (Polyoxymethylene) | G-CuSn5Zn5Pb5 |
| 10 | Пружина выходящего обратного клапана | AISI 302 | |
| 11 | Втулка | Noryl (PPO) | - |
| 12 | Амортизирующимй элемент | AISI 302 | - |
| 13 | Компенсатор | DRL латунь | PTFE |
| 14 | Разгрузочный клапан | DRL латунь | Noryl (PPO) |
| 15 | Проводница разгрузочного клапана | DRL латунь | |
| 16 | Пружина разгрузочного клапана | AISI 302 | |
| 17 | Мембрана | Neoprene+Nylon | |
| 18 | Прокладка клапана | силиконовая резина | |
| 19 | Сливной клапан | Polipropylen | |
| 20 | Кольцо UNI 743725 | Нержавеющая сталь | - |
| Максимальная температура | 65°C | ||
РАЗМЕРЫ |
| DN | A | B | C | D1/2/3 | E | Kg | Kv |
| mm | mm | ||||||
| 15 | 174 | 58 | 69 | 50 | 169 | 1,45 | 1,05 |
| 20 | 258 | 107 | 55 | 63 | 186 | 4 | 6,9 |
| 25 | 9,7 | ||||||
| 32 | 357 | 140 | 75 | 75/90/120 | 230 | 9 | 21,6 |
| 40 | |||||||
| 50 | 429 | 159 | 88 | 243 | 13 | 27,9 | |
РАЗМЕРЫ |
| DN | S | B | E | G | L | V | Kg |
| mm | mm | ||||||
| 15 | 355 | 58 | 169 | 51 | 68 | 103 | 2,35 |
| 20 | 468 | 107 | 186 | 60 | 106 | 123 | 5,2 |
| 25 | 502 | 72 | 5,9 | ||||
| 32 | 642 | 140 | 230 | 77 | 146 | 153 | 11,8 |
| 40 | 673 | 87 | 12,8 | ||||
| 50 | 810 | 159 | 243 | 103 | 181 | 185 | 19,8 |
| Dn (Ду), мм | 15, 20, 25, 32, 40, 50 |
| Pn (Ру) | 10 |
| Область применения | бытовое применение |
| Материал корпуса | Бронза, Латунь |
| Рабочая среда | питьевая вода, промышленная вода |
| Присоединение | фланцевый |
| T max рабочей среды, °С | +65 |
| Страна происхождения | Польша |
| Бренд | Zetkama (Зеткама) |