1 223,10 ₽
Основные технические характеристики
DN | PN | Код | d | d* | s | D | H | h | I | L | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.П.015.040.02 | 15 | 22 | 2,8 | 42 | 110 | 27 | 160 | 200 | 0,8 |
20 | 40 | КШ.Ц.П.020.040.02 | 18 | 27 | 3,2 | 48 | 112 | 27 | 160 | 230 | 1,0 |
25 | 40 | КШ.Ц.П.025.040.02 | 24 | 33 | 3,2 | 57 | 117 | 29 | 160 | 230 | 1,1 |
32 | 40 | КШ.Ц.П.032.040.02 | 30 | 42,3 | 3,5 | 60 | 108 | 46 | 195 | 190 | 1,6 |
40 | 40 | КШ.Ц.П.040.040.02 | 40 | 48 | 3,5 | 76 | 117 | 52 | 195 | 215 | 2,8 |
50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.02 | 49 | 57 | 4 | 89 | 122 | 53 | 195 | 250 | 3,3 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.02 | 64 | 76 | 4 | 114 | 155 | 54 | 255 | 260 | 4,9 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.080.025.02 | 75 | 89 | 5 | 133 | 165 | 54 | 255 | 280 | 6,5 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.100.025.02 | 100 | 108 | 5 | 180 | 197 | 108 | 525 | 330 | 13,26 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.125.025.02 | 125 | 133 | 6 | 219 | 214 | 111 | 525 | 360 | 18,2 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.150.025.02 | 148 | 159 | 6 | 273 | 239 | 124 | 525 | 390 | 24,5 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.200.025.02 | 200 | 219 | 8 | 351 | 274 | 128 | 1030 | 510 | 63 |
250* | 25 | КШ.Ц.П.250.025.02 | 248 | 273 | 10 | 426 | - | 196 | - | 730 | 118 |
300* | 25 | КШ.Ц.П.300.025.02 | 300 | 325 | 10 | 530 | - | 223 | - | 730 | 196 |
350* | 25 | КШ.Ц.П.350.025.02 | 390 | 377 | 10 | 630 | - | 253 | - | 970 | 376 |
400* | 25 | КШ.Ц.П.400.025.02 | 390 | 426 | 10 | 630 | - | 229 | - | 970 | 406 |
500* | 25 | КШ.Ц.П.500.025.02 | 500 | 530 | 10 | 820 | - | 264 | - | 991 | 765 |
600* | 25 | КШ.Ц.П.600.025.02 | 600 | 630 | 10 | 1020 | - | 318 | - | 1143 | 1050 |
700* | 25 | КШ.Ц.П.700.025.02 | 700 | 720 | 10 | 1120 | - | 430 | - | 1346 | 2300 |
800* | 25 | КШ.Ц.П.800.025.02 | 780 | 820 | 12 | 1220 | 855 | 445 | - | 1524 | 2480 |
* поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.
Dn (Ду), мм | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800 |
Pn (Ру) | 25, 40 |
Модель крана | КШЦП |
Тип проходного сечения | Полнопроходной |
Тип управления | редуктор с горизонтальным валом управления, редуктор с червячной передачей, рукоятка |
Материал корпуса | Сталь |
Марка стали | углеродистая |
Присоединение | под приварку |
Материал уплотнения | EPDM, фторсилоксановый эластомер |
Рабочая среда | Вода, нефтепродукты, промышленная вода, техническая вода |
Темп. рабочей среды, °C | от -60°C до +200°C (исполнение 01 и 03), от -40°C до +200°C (исполнение 02) |
T max рабочей среды, °С | +200 |
Температура окружающей среды, °C | от -60°C до +80°C (исполнение 01 и 03), от -40°C до +80°C (исполнение 02) |
Бренд | LD |
Страна происхождения | РФ |