11 315

Основные технические характеристики

DNPNКодdd*sDHhILВес, кг.
15 40 КШ.Ц.П.015.040.Н/П.02 10 21,3 2,8 42 109 26 160 200 0,7
20 40 КШ.Ц.П.020.040.Н/П.02 15 26,8 2,8 42 110 24 160 200 0,8
25 40 КШ.Ц.П.025.040.Н/П.02 18 33,5 3,2 48 112 24 160 230 1,0
32 40 КШ.Ц.П.032.040.Н/П.02 24 42,3 3,2 57 117 24 160 230 1,1
40 40 КШ.Ц.П.040.040.Н/П.02 30 48 3,5 60 108 43 195 190 1,6
50 40 КШ.Ц.П.050.040.Н/П.02 40 57 3,5 76 117 47 195 215 2,8
65 25 КШ.Ц.П.065.025.Н/П.02 49 76 4 89 122 43 195 250 3,3
80 25 КШ.Ц.П.080/070.025.Н/П.02 63 89 4 114 155 54 255 260 4,9
100 25 КШ.Ц.П.100/080.025.Н/П.02 75 108 5 133 165 54 255 280 6,5
125 25 КШ.Ц.П.125/100.025.Н/П.02 100 133 5 180 197 95 525 330 13,5
150 25 КШ.Ц.П.150/125.025.Н/П.02 125 159 6 219 214 98 525 360 18,8
200 25 КШ.Ц.П.200/150.025.Н/П.02 148 219 8 273 239 94 525 430 31,5
250 25 КШ.Ц.П.250/200.025.Н/П.02 200 273 8 351 274 101 1030 510 64
300* 25 КШ.Ц.П.300/250.025.02 240 325 10 426 - 170 - 730 120
350* 25 КШ.Ц.П.350/300.025.02 300 377 10 530 - 198 - 730 195
400* 25 КШ.Ц.П.400/305.025.02 305 426 10 530 - 174 - 860 240
500* 25 КШ.Ц.П.500/400.025.02 390 530 10 630 - 177 - 970 350
600* 25 КШ.Ц.П.600/500.025.Н/П.02 500 630 10 820 - 215 - 1143 790
700* 25 КШ.Ц.П.700/600.025.Н/П.02 600 720 10 1020 - 285 - 1346 990
800* 25 КШ.Ц.П.800/700.025.Н/П.02 700 820 12 1120 - 380 - 1346 2400

* поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.

Dn (Ду), мм15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800
Pn (Ру)25, 40
Область примененияводоснабжение
Модель кранаКШЦП
Тип проходного сеченияНеполнопроходной
Тип управленияручное управление
Управлениеручное (рычаг/рукоятка, штурвал/маховик)
Материал корпусаСталь
Присоединениепод приварку
Материал уплотненияEPDM, фторсилоксановый эластомер
Материал запорного органаСталь 20X13
Рабочая средажидкость
Темп. рабочей среды, °Cот -60°C до +200°C (исполнение 01 и 03), от -40°C до +200°C (исполнение 02)
T max рабочей среды, °С+200
Температура окружающей среды, °Cот -60°C до +80°C (исполнение 01 и 03), от -40°C до +80°C (исполнение 02)
БрендLD
Страна происхожденияРФ