2 793 ₽
Основные технические характеристики
DN | PN | Код | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.Ф.015.040.Н/П.02 | 10 | 95 | 65 | 14 | 4 | 26 | 109 | 160 | 120 | 1,6 |
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.020.040.Н/П.02 | 15 | 105 | 75 | 14 | 4 | 24 | 110 | 160 | 120 | 2,2 |
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.025.040.Н/П.02 | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 24 | 112 | 160 | 140 | 2,7 |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.032.040.Н/П.02 | 24 | 135 | 100 | 18 | 4 | 24 | 117 | 160 | 140 | 3,7 |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.040.040.Н/П.02 | 30 | 145 | 110 | 18 | 4 | 43 | 108 | 195 | 165 | 4,7 |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.050.040.Н/П.02 | 40 | 158 | 125 | 18 | 4 | 47 | 117 | 195 | 180 | 7 |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.065.016.Н/П.02 | 49 | 178 | 145 | 18 | 4 | 43 | 122 | 195 | 200 | 8,2 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.065.025.Н/П.02 | 49 | 178 | 145 | 18 | 8 | 43 | 122 | 195 | 200 | 7,8 |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.080/070.016.Н/П.02 | 63 | 195 | 160 | 18 | 4 | 54 | 155 | 255 | 210 | 11 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.080/070.025.Н/П.02 | 63 | 195 | 160 | 18 | 8 | 54 | 155 | 255 | 210 | 10,7 |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.100/080.016.Н/П.02 | 75 | 215 | 180 | 18 | 8 | 54 | 165 | 255 | 230 | 13,7 |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.100/080.025.Н/П.02 | 75 | 230 | 190 | 22 | 8 | 54 | 165 | 255 | 230 | 16 |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.125/100.016.Н/П.02 | 100 | 245 | 210 | 18 | 8 | 95 | 197 | 525 | 350 | 24,6 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.125/100.025.Н/П.02 | 100 | 270 | 220 | 26 | 8 | 95 | 197 | 525 | 350 | 30,5 |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.150/125.016.Н/П.02 | 125 | 275 | 240 | 22 | 8 | 98 | 214 | 525 | 380 | 33 |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.150/125.025.Н/П.02 | 125 | 300 | 250 | 26 | 8 | 98 | 214 | 525 | 380 | 37,5 |
200 |
16 | КШ.Ц.Ф.200/150.016.Н/П.02 | 148 | 335 | 295 | 22 | 12 | 94 | 239 | 525 | 450 | 51 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.200/150.025.Н/П.02 | 148 | 360 | 310 | 26 | 12 | 94 | 239 | 525 | 450 | 57 |
250 | 16 | КШ.Ц.Ф.250/200.016.Н/П.02 | 200 | 405 | 355 | 26 | 12 | 101 | 274 | 1030 |
530 | 93 |
250 | 25 | КШ.Ц.Ф.250/200.025.Н/П.02 | 200 | 425 | 370 | 30 | 12 | 101 | 274 | 1030 | 530 | 101 |
300* | 16 | КШ.Ц.Ф.300/250.016.Н/П.02 | 240 | 460 | 410 | 26 | 12 | 170 | - | - | 750 | 156 |
300* | 25 | КШ.Ц.Ф.300/250.025.Н/П.02 | 240 | 485 | 430 | 30 | 16 | 170 | - | - | 750 | 168 |
350* | 16 | КШ.Ц.Ф.350/300.016.Н/П.02 | 300 | 520 | 470 | 26 | 16 | 198 | - | - | 750 | 235 |
350* | 25 | КШ.Ц.Ф.350/300.025.Н/П.02 | 300 | 550 | 490 | 33 | 16 | 198 | - | - | 750 | 248 |
400* | 16 | КШ.Ц.Ф.400/305.016.Н/П.02 | 305 | 580 | 525 | 30 | 16 | 174 | - | - | 880 | 300 |
400* | 25 | КШ.Ц.Ф.400/305.025.Н/П.02 | 305 | 610 | 550 | 33 | 16 | 174 | - | - | 880 | 327 |
500* | 16 | КШ.Ц.Ф.500/400.016.Н/П.02 | 390 | 710 | 650 | 33 | 20 | 177 | - | - | 990 | 462 |
500* | 25 | КШ.Ц.Ф.500/400.025.Н/П.02 | 390 | 730 | 660 | 39 | 20 | 177 | - | - | 990 | 483 |
600* | 16 | КШ.Ц.Ф.600/500.016.Н/П.02 | 500 | 840 | 770 | 39 | 20 | 215 | - | - | 1173 | 950 |
600* | 25 | КШ.Ц.Ф.600/500.025.Н/П.02 | 500 | 840 | 770 | 39 | 20 | 215 | - | - | 1173 | 972 |
700* | 16 | КШ.Ц.Ф.700/600.016.Н/П.02 | 600 | 910 | 840 | 39 | 24 | 285 | - | - | 1376 | 1160 |
700* | 25 | КШ.Ц.Ф.700/600.025.Н/П.02 | 600 | 960 | 875 | 45 | 24 | 285 | - | - | 1376 | 1245 |
800* | 16 | КШ.Ц.Ф.800/700.016.Н/П.02 | 700 | 1020 | 950 | 39 | 24 | 380 | - | - | 1376 | 2600 |
800* | 25 | КШ.Ц.Ф.800/700.025.Н/П.02 | 700 | 1075 | 990 | 45 | 24 | 380 | - | - | 1376 | 2800 |
* поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.
Dn (Ду), мм | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800 |
Pn (Ру) | 16, 25, 40 |
Область применения | водоснабжение |
Модель крана | КШЦФ |
Тип проходного сечения | Неполнопроходной |
Тип управления | редуктор с горизонтальным валом управления, редуктор с червячной передачей, рукоятка |
Материал корпуса | Сталь |
Присоединение | фланцевый |
Материал уплотнения | EPDM, фторсилоксановый эластомер |
Рабочая среда | жидкость |
Темп. рабочей среды, °C | от -60°C до +200°C (исполнение 01 и 03), от -40°C до +200°C (исполнение 02) |
T max рабочей среды, °С | +200 |
Температура окружающей среды, °C | от -60°C до +80°C (исполнение 01 и 03), от -40°C до +80°C (исполнение 02) |
Бренд | LD |
Страна происхождения | РФ |