2 630
DN PN Код в соответствии с каталогом продукции S d1* d* d D G h H I L1 L2 L s Масса, кг
15 40 КШ.Ц.C.GAS.015.040.Н/П.02 27 - 21,3 10 38 1/2 26 99 160 67,5 100 167,5 2,8 0,7
20 40 КШ.Ц.C.GAS.020.040.Н/П.02 32 - 26,8 15 42 3/4 24 100 160 67,5 100 167,5 2,8 0,8
25 40 КШ.Ц.C.GAS.025.040.Н/П.02 41 - 32 18 48 1 25 102 160 67,5 115 182,5 3,2 1,2
32 40 КШ.Ц.C.GAS.032.040.Н/П.02 - 47,5 38 24 57 1 1/4 26 107 160 67,5 115 182,5 3 1,3
40 40 КШ.Ц.C.GAS.040.040.Н/П.02 - 55 48 30 60 1 1/2 43 108 220 77,5 125 202,5 3,5 1,9
50 40 КШ.Ц.C.GAS.050.040.Н/П.02 - 68 57 40 76 2 47 117 220 85 135 220 3,5 2,5
65 25 КШ.Ц.C.GAS.065.025.Н/П.02 - 84 76 49 89 2 1/2 43 122 220 95 140 235 4 3,5
80 25 КШ.Ц.C.GAS.080.025.Н/П.02 - 98 89 63 114 3 68 155 315 100 140 240 4 5,5
100 25 КШ.Ц.C.GAS.100.025.Н/П.02 - 133 108 75 1133 4 68 165 315 120 150 270 5 8,7
Dn (Ду), мм15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100
Pn (Ру)25, 40
Область применениягазоснабжение, бытовое применение
Модель кранаКШЦС
T max рабочей среды, °С+200
Темп. рабочей среды, °C-40…200
Тип проходного сечениянеполный проход
Тип управленияручное управление
Управлениеручное (рычаг/рукоятка, штурвал/маховик)
Температура окружающей среды, °Cот -60°C до +80°C (исполнение 01 и 03), от -40°C до +80°C (исполнение 02)
Материал корпусасталь
Материал уплотненияФторсилоксановый эластомер
Материал запорного органаСталь 20X13
Присоединениемуфтовое/под приварку
Средагаз, природный газ, сжиженный газ, нейтральные газы
Страна происхожденияРФ
БрендLD