Кран шаровый приварной подземной установки LD КШЦПЭ газовый полнопроходной
DN | PN | Код в соответствии с каталогом продукции | d | d* | D | H | L |
50 | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.050.016.П/П.02 Н= | 49 | 50 | 89 | по заказу | 1220 |
50 | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.050.016.П/П.02 Н= | 49 | 63 | 89 | по заказу | 1300 |
65 | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.065.016.П/П.02 Н= | 63 | 75 | 114 | по заказу | 1340 |
80 | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.080.016.П/П.02 Н= | 75 | 90 | 133 | по заказу | 1400 |
100 | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.100.016.П/П.02 Н= | 100 | 110 | 180 | по заказу | 1490 |
100 | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.100.016.П/П.02 Н= | 100 | 125 | 180 | по заказу | 1510 |
125 | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.100.016.П/П.02 Н= | 125 | 140 | 219 | по заказу | 1600 |
150 | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.150.016.П/П.02 Н= | 148 | 160 | 273 | по заказу | 1710 |
150 | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.150.016.П/П.02 Н= | 148 | 180 | 273 | по заказу | 1750 |
200 | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.200.016.П/П.02 Н= | 200 | 225 | 351 | по заказу | 1990 |
200* | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.200.016.П/П.02 Н= | 250 | 250 | 351 | по заказу | 2070 |
250* | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.250.016.П/П.02 Н= | 240 | 280 | 426 | по заказу | 2330 |
250* | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.250.016.П/П.02 Н= | 240 | 315 | 426 | по заказу | 2370 |
300* | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.300.016.П/П.02 Н= | 300 | 315 | 530 | по заказу | 2370 |
300* | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.300.016.П/П.02 Н= | 300 | 355 | 530 | по заказу | 2890 |
350* | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.350.016.П/П.02 Н= | 390 | 400 | 630 | по заказу | 3210 |
400* | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.400.016.П/П.02 Н= | 390 | 450 | 630 | по заказу | 3330 |
400* | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.400.016.П/П.02 Н= | 390 | 500 | 630 | по заказу | 3450 |
500* | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.500.016.П/П.02 Н= | 500 | 500 | 820 | по заказу | 3591 |
600* | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.600.016.П/П.02 Н= | 600 | 630 | 1020 | по заказу | 4063 |
* Поставляется с редуктором в комплекте.
Н - Указывается высота шпинделя.
Dn (Ду), мм | 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600 |
Pn (Ру) | 16 |
Модель крана | КШЦПЭ |
Тип проходного сечения | Полнопроходной |
Тип управления | Т-ключ, Электропривод, пневмопривод, редуктор |
Материал корпуса | Сталь |
Марка стали | углеродистая |
Присоединение | ПЭ патрубки |
Материал уплотнения | Фторсилоксановый эластомер |
Рабочая среда | Газ, нейтральные газы, природный газ, сжиженный газ |
T max рабочей среды, °С | +200 |
Температура окружающей среды, °C | от -60°C до +80°C (исполнение 01 и 03), от -40°C до +80°C (исполнение 02) |
Бренд | LD |
Страна происхождения | РФ |