Кран шаровый LD КШ.Ц.ПЭ под ПЭ патрубки н/п с удлиненным штоком
Кран шаровой LD КШЦП с удлиненным шпинделем
для подземной установки газ ПЭ/ПЭ редуцированный
Спецификация материалов
Корпус: углеродистая сталь 20
Шар:коррозионно-стойкая сталь: DN 50-65: AISI 304; DN 80-600: AISI 409
Шпиндель: коррозионно-стойкая сталь (20Х13)
Уплотнение шпинделя: фторсилоксановый эластомер
Подшипник скольжения: фторопласт Ф-4К20, Ф-4
Уплотнение шара: фторопласт Ф-4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
Патрубки: полиэтилен ПЭ-100 ГАЗ SDR 11
Управление
Т-ключ
Редуктор
Электропривод
Пневмопривод
По умолчанию редуктор с горизонтальным валом управления
ПОД ЗАКАЗ - редуктор с вертикальным валом управления
DN | PN | Код в соответствии с каталогом продукции | d | d* | D | H | L |
50 | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.050.016.Н/П.02 Н= | 40 | 50 | 89 | по заказу | 1210 |
50 | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.050.016.Н/П.02 Н= | 40 | 63 | 76 | по заказу | 1290 |
65 | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.065.016.Н/П.02 Н= | 49 | 75 | 89 | по заказу | 1340 |
80 | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.080/070.016.Н/П.02 Н= | 63 | 90 | 114 | по заказу | 1380 |
100 | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.100/080.016.Н/П.02 Н= | 75 | 110 | 133 | по заказу | 1460 |
100 | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.100/080.016.Н/П.02 Н= | 75 | 125 | 133 | по заказу | 1480 |
125 | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.100/080.016.Н/П.02 Н= | 100 | 140 | 180 | по заказу | 1570 |
150 | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.150/125.016.Н/П.02 Н= | 125 | 160 | 219 | по заказу | 1680 |
150 | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.150/125.016.Н/П.02 Н= | 125 | 180 | 219 | по заказу | 1720 |
200 | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.200/150.016.Н/П.02 Н= | 148 | 225 | 273 | по заказу | 1910 |
200 | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.200/150.016.Н/П.02 Н= | 148 | 250 | 273 | по заказу | 1990 |
250* | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.250/200.016.Н/П.02 Н= | 200 | 280 | 351 | по заказу | 2110 |
250* | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.250/200.016.Н/П.02 Н= | 200 | 315 | 351 | по заказу | 2150 |
300* | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.300/250.016.Н/П.02 Н= | 240 | 315 | 426 | по заказу | 2370 |
300* | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.300/250.016.Н/П.02 Н= | 240 | 355 | 426 | по заказу | 2890 |
350* | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.350/300.016.Н/П.02 Н= | 300 | 400 | 530 | по заказу | 2970 |
400* | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.400/305.016.Н/П.02 Н= | 300 | 450 | 530 | по заказу | 3220 |
500* | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.500/400.016.Н/П.02 Н= | 390 | 500 | 630 | по заказу | 3450 |
600* | 16 | КШ.Ц.ПЭ.GAS.600/500.016.Н/П.02 Н= | 500 | 630 | 820 | по заказу | 4063 |
* Поставляется с редуктором в комплекте.
Н - Указывается высота шпинделя.
Dn (Ду), мм | 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600 |
Pn (Ру) | 16 |
Модель крана | КШЦПЭ |
Тип проходного сечения | Стандартнопроходной |
Тип управления | Т-ключ, Электропривод, пневмопривод, редуктор |
Материал корпуса | Сталь |
Марка стали | углеродистая |
Присоединение | ПЭ патрубки |
Материал уплотнения | Фторсилоксановый эластомер |
Рабочая среда | Газ, нейтральные газы, природный газ, сжиженный газ |
T max рабочей среды, °С | +200 |
Температура окружающей среды, °C | от -60°C до +80°C (исполнение 01 и 03), от -40°C до +80°C (исполнение 02) |
Бренд | LD |
Страна происхождения | РФ |