2 586,40 ₽
DN | PN | Код в соответствии с каталогом продукции | d | d* | s | S | D | H | L |
25 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.025.040.02.Н/П.Н = | 18 | 32 | 3,2 | 19 | 48 | по заказу | 230 |
32 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.032.040.02.Н/П.Н = | 24 | 38 | 3 | 19 | 57 | по заказу | 230 |
40 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.040.040.02.Н/П.Н = | 30 | 48 | 3,5 | 19 | 60 | по заказу | 250 |
50 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.050.040.02.Н/П.Н = | 40 | 57 | 3,5 | 19 | 76 | по заказу | 270 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.065.025.02.Н/П.Н = | 49 | 76 | 4 | 19 | 89 | по заказу | 280 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.080/070.025.02.Н/П.Н = | 63 | 89 | 4 | 19 | 114 | по заказу | 280 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.100/080.025.02.Н/П.Н = | 75 | 108 | 5 | 19 | 133 | по заказу | 300 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.125/100.025.02.Н/П.Н = | 100 | 133 | 5 | 27 | 180 | по заказу | 330 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.150/125.025.02.Н/П.Н = | 125 | 159 | 6 | 27 | 219 | по заказу | 360 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.200/150.025.02.Н/П.Н = | 148 | 219 | 8 | - | 273 | по заказу | 430 |
250* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.250/200.025.02.Н/П.Н = | 200 | 273 | 8 | - | 351 | по заказу | 510 |
300* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.300/250.025.02.Н/П.Н = | 240 | 325 | 10 | - | 426 | по заказу | 730 |
350* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.350/300.025.02.Н/П.Н = | 300 | 377 | 10 | - | 530 | по заказу | 730 |
400* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.400/305.025.02.Н/П.Н = | 305 | 426 | 10 | - | 530 | по заказу | 860 |
500* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.500/400.025.02.Н/П.Н = | 390 | 530 | 10 | - | 630 | по заказу | 970 |
600* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.600/500.025.02.Н/П.Н = | 500 | 630 | 10 | - | 820 | по заказу | 1143 |
700* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.700/600.025.02.Н/П.Н = | 600 | 720 | 10 | - | 1020 | по заказу | 1346 |
800* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.800/700.025.02.Н/П.Н = | 700 | 820 | 12 | - | 1120 | по заказу | 1346 |
* Поставляется с редуктором в комплекте.
Н - Указывается высота шпинделя.
Dn (Ду), мм | 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800 |
Pn (Ру) | 25, 40 |
Модель крана | КШЦП |
Тип проходного сечения | Редуцированный, Стандартнопроходной |
Тип управления | Т-ключ, Электропривод, пневмопривод, редуктор |
Материал корпуса | Сталь |
Марка стали | углеродистая |
Присоединение | под приварку |
Материал уплотнения | Фторсилоксановый эластомер |
Рабочая среда | Газ, нейтральные газы, природный газ, сжиженный газ |
T max рабочей среды, °С | +200 |
Температура окружающей среды, °C | от -60°C до +80°C (исполнение 01 и 03), от -40°C до +80°C (исполнение 02) |
Бренд | LD |
Страна происхождения | РФ |