91 097,50 ₽
DN | PN | Код в соответствии с каталогом продукции | d | d* | s | D | H | h | I | L | Масса, кг |
15 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.015.040.Н/П.02 | 10 | 21,3 | 2,8 | 38 | 96 | 26 | 160 | 200 | 0,7 |
20 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.020.040.Н/П.02 | 15 | 26,8 | 2,8 | 42 | 100 | 24 | 160 | 200 | 0,8 |
25 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.025.040.Н/П.02 | 18 | 33,5 | 3,2 | 48 | 102 | 25 | 160 | 230 | 1,1 |
32 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.032.040.Н/П.02 | 24 | 38 | 3 | 57 | 107 | 26 | 160 | 230 | 1,3 |
40 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.040.040.Н/П.02 | 30 | 48 | 3,5 | 60 | 108 | 43 | 220 | 250 | 2 |
50 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.050.040.Н/П.02 | 40 | 57 | 3,5 | 76 | 117 | 47 | 220 | 270 | 2,5 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.065.025.Н/П.02 | 49 | 76 | 4 | 89 | 122 | 43 | 220 | 280 | 3,4 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.080/070.025.Н/П.02 | 63 | 89 | 4 | 114 | 155 | 68 | 315 | 280 | 5,3 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.100/080.025.Н/П.02 | 75 | 108 | 5 | 133 | 165 | 68 | 315 | 300 | 6,8 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.125/100.025.Н/П.02 | 100 | 133 | 5 | 180 | 197 | 95 | 525 | 330 | 13,5 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.150/125.025.Н/П.02 | 125 | 159 | 6 | 219 | 214 | 98 | 525 | 360 | 18,8 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.200/150.025.Н/П.02 | 148 | 219 | 8 | 273 | 239 | 94 | 525 | 430 | 31,5 |
250 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.250/200.025.Н/П.02 | 200 | 273 | 8 | 351 | 284 | 101 | 1030 | 510 | 64 |
300* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.300/250.025.Н/П.02 | 240 | 325 | 10 | 426 | - | 167 | - | 730 | 120 |
350* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.350/300.025.Н/П.02 | 300 | 377 | 10 | 530 | - | 195 | - | 730 | 195 |
400* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.400/305.025.Н/П.02 | 305 | 426 | 10 | 530 | - | 171 | - | 860 | 240 |
500* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.500/400.025.Н/П.02 | 390 | 530 | 10 | 630 | - | 171 | - | 970 | 350 |
600* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.600/500.025.Н/П.02 | 500 | 630 | 10 | 820 | - | 214 | - | 1143 | 790 |
700* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.700/600.025.Н/П.02 | 600 | 720 | 10 | 1020 | - | 273 | - | 1346 | 990 |
800* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.800/700.025.Н/П.02 | 700 | 820 | 12 | 1120 | - | 380 | - | 1346 | 2400 |
* поставляется с редуктором в комплекте
Dn (Ду), мм | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800 |
Pn (Ру) | 25, 40 |
Область применения | бытовое применение |
Модель крана | КШЦП |
Тип проходного сечения | Неполнопроходной |
Тип управления | ручное управление |
Управление | ручное (рычаг/рукоятка, штурвал/маховик) |
Материал корпуса | Сталь |
Присоединение | под приварку |
Материал уплотнения | Фторсилоксановый эластомер |
Материал запорного органа | Сталь 20X13 |
Рабочая среда | Газ, нейтральные газы, природный газ, сжиженный газ |
Темп. рабочей среды, °C | -40…+200 |
T max рабочей среды, °С | +200 |
Температура окружающей среды, °C | от -60°C до +80°C (исполнение 01 и 03), от -40°C до +80°C (исполнение 02) |
Бренд | LD |
Страна происхождения | РФ |