12 751,30
DN PN Код в соответствии с каталогом продукции S d* d D G H h I L Масса, кг
15 40 КШ.Ц.М.GAS.015.040.Н/П.02 27 - 10 42 1/2 109 24 160 135 0,7
20 40 КШ.Ц.М.GAS.020.040.Н/П.02 32 - 15 42 3/4 110 22 160 135 0,8
25 40 КШ.Ц.М.GAS.025.040.Н/П.02 41 - 18 48 1 112 20 160 135 1,3
32 40 КШ.Ц.М.GAS.032.040.Н/П.02 - 47,5 24 57 1 1/4 117 21 160 135 1,3
40 40 КШ.Ц.М.GAS.040.040.Н/П.02 - 54 30 60 1 1/2 108 40 195 155 1,8
50 40 КШ.Ц.М.GAS.050.040.Н/П.02 - 68 40 76 2 117 48,5 195 170 2,6
65 25 КШ.Ц.М.GAS.065.025.Н/П.02 - 83 49 89 2 1/2 122 40 195 190 3,7
80 25 КШ.Ц.М.GAS.080/070.025.Н/П.02 - 102 63 114 3 155 47 255 200 5,8
100 25 КШ.Ц.М.GAS.100/080.025.Н/П.02 - 127 75 133 4 165 44 255 240 10,6
Dn (Ду), мм15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100
Pn (Ру)25, 40
Область применениягазоснабжение, бытовое применение
Модель кранаКШЦМ
T max рабочей среды, °С+200
Темп. рабочей среды, °C-40…+200
Тип проходного сечениянеполный проход
Тип управленияручное управление
Управлениеручное (рычаг/рукоятка, штурвал/маховик)
Температура окружающей среды, °Cот -60°C до +80°C (исполнение 01 и 03), от -40°C до +80°C (исполнение 02)
Материал корпусасталь
Материал уплотненияФторсилоксановый эластомер
Материал запорного органаСталь 20X13
Присоединениемуфтовое
Средагаз, природный газ, сжиженный газ, нейтральные газы
Страна происхожденияРФ
БрендLD