DN Код в соответствии с каталогом продукции Тип ред. Масса ред., кг A, мм B, мм C, мм D, мм Диаметр штурвала
65 КШ.Ц.Х.Р.GAS.065.025.П/П.02 Х-40 1,7 220 152 118 42 100
80 КШ.Ц.Х.Р.GAS.080/070.025.Н/П.02 Х-40 1,7 243 162 118 42 100
80 КШ.Ц.Х.Р.GAS.080.025.П/П.02 Х-40 1,7 253 162 118 42 100
100 КШ.Ц.Х.Р.GAS.100/080.025.Н/П.02 Х-40 1,7 306 189 127 56 160
100 КШ.Ц.Х.Р.GAS.100.025.П/П.02 Х-40 1,7 329 189 127 56 160
125 КШ.Ц.Х.Р.GAS.125/100.025.Н/П.02 Х-40 1,7 395 236 213 68 250
125 КШ.Ц.Х.Р.GAS.125.025.П/П.02 Х-40 1,7 415 236 213 68 250
150 КШ.Ц.Х.Р.GAS.150/125.025.Н/П.02 Х-60 2,7 430 251 213 68 250
150 КШ.Ц.Х.Р.GAS.150.025.П/П.02 Q-800 S 7,7 457 251 213 68 250
200 КШ.Ц.Х.Р.GAS.200/150.025.Н/П.02 Q-800 S 7,7 487 281 213 68 250
200 КШ.Ц.Х.Р.GAS.200/200.025.Н/П.02 Q-1500 S 13,5 740 322 214 78 300
250 КШ.Ц.Х.Р.GAS.250/180.025.Н/П.02 Q-1500 S 13,5 740 322 214 78 300
250* КШ.Ц.Х.Р.GAS.250.016.П/П.02 Q-4000 S 31,6 635 365 300 141 500
300* КШ.Ц.Х.Р.GAS.300/250.016.Н/П.02 Q-4000 S 31,6 635 365 300 141 500
300* КШ.Ц.Х.Р.GAS.300/300.016.Н/П.02 Q-6500 37,5 690 370 332 141 500
350* КШ.Ц.Х.Р.GAS.350/300.016.Н/П.02 Q-6500 37,5 690 370 332 141 500
350* КШ.Ц.Х.Р.GAS.350/350.016.Н/П.02 Q-6500 37,5 730 410 332 141 500
400* КШ.Ц.Х.Р.GAS.400/350.016.Н/П.02 Q-6500 37,5 730 410 332 141 500
400* КШ.Ц.Х.Р.GAS.400/400.016.Н/П.02 Q-24000 192 785 470 442 255 700
500* КШ.Ц.Х.Р.GAS.500/400.016.Н/П.02 Q-24000 192 785 470 442 255 700

 * Базовая комплектация

Dn (Ду), мм65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500
Pn (Ру)16, 25
Область примененияводоснабжение, отопление и теплоснабжение
Модель кранаКШЦХР
T max рабочей среды, °С+200
Темп. рабочей среды, °C-40…+200
Тип проходного сеченияполнопроходной, стандартнопроходной
Тип управленияредуктор
Управлениередуктор
Температура окружающей среды, °Cот -60°C до +80°C (исполнение 01 и 03), от -40°C до +80°C (исполнение 02)
Материал корпусасталь
Материал уплотненияEPDM, фторсилоксановый эластомер
Материал запорного органаСталь 20X13
Присоединениефланцевое
Средагаз, природный газ, сжиженный газ, нейтральные газы
Страна происхожденияРФ
БрендLD