3 582,50
DN PN Код в соответствии с каталогом продукции d d* s D D3 D1 D2 n отв H h I L1 L2 L Масса, кг
15 40 КШ.Ц.К.GAS.015.040.Н/П.02 10 21,3 2,8 95 38 65 14 4 99 26 160 100 60 160 1,2
20 40 КШ.Ц.К.GAS.020.040.Н/П.02 15 26,8 2,8 105 42 75 14 4 100 24 160 100 60 160 1,5
25 40 КШ.Ц.К.GAS.025.040.Н/П.02 18 33,5 3,2 115 48 85 14 4 102 25 160 115 70 185 1,9
32 40 КШ.Ц.К.GAS.032.040.Н/П.02 24 38 3 135 57 100 18 4 107 26 160 115 70 185 2,5
40 40 КШ.Ц.К.GAS.040.040.Н/П.02 30 48 3,5 145 60 110 18 4 108 43 220 125 82,5 207,5 3,4
50 40 КШ.Ц.К.GAS.050.040.Н/П.02 40 57 3,5 158 76 125 18 4 117 47 220 135 90 225 4,8
65 16 КШ.Ц.К.GAS.065.016.Н/П.02 49 76 4 178 89 145 18 4 122 43 220 140 100 240 5,8
65 25 КШ.Ц.К.GAS.065.025.Н/П.02 49 76 4 178 89 145 18 8 122 43 220 140 100 240 5,6
80 16 КШ.Ц.К.GAS.080/070.016.Н/П.02 63 89 4 195 114 160 18 4 155 68 315 140 105 245 8,2
80 25 КШ.Ц.К.GAS.080/070.025.Н/П.02 63 89 4 195 114 160 18 8 155 68 315 140 105 245 8,0
100 16 КШ.Ц.К.GAS.100/080.016.Н/П.02 75 108 5 215 133 180 18 8 165 68 315 150 115 265 10,3
100 25 КШ.Ц.К.GAS.100/080.025.Н/П.02 75 108 5 230 133 190 22 8 165 68 315 150 115 265 11,4
125 16 КШ.Ц.К.GAS.125/100.016.Н/П.02 100 133 5 245 180 210 18 8 197 95 525 165 175 340 19,1
125 25 КШ.Ц.К.GAS.125/100.025.Н/П.02 100 133 5 270 180 220 26 8 197 95 525 165 175 340 22
150 16 КШ.Ц.К.GAS.150/125.016.Н/П.02 125 159 6 275 219 240 22 8 214 98 525 180 190 370 25,9
150 25 КШ.Ц.К.GAS.150/125.025.Н/П.02 125 159 6 300 219 250 26 8 214 98 525 180 190 370 28,2
200 16 КШ.Ц.К.GAS.200/150.016.Н/П.02 148 219 8 335 273 295 22 12 239 94 525 215 225 440 42
200 25 КШ.Ц.К.GAS.200/150.025.Н/П.02 148 219 8 360 273 310 26 12 239 94 525 215 225 440 45
250 16 КШ.Ц.К.GAS.250/200.016.Н/П.02 200 273 8 405 325 355 26 12 274 101 1030 255 265 520 79
250 25 КШ.Ц.К.GAS.250/200.025.Н/П.02 200 273 8 425 325 370 30 12 274 101 1030 255 265 520 83
Dn (Ду), мм15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250
Pn (Ру)16, 25, 40
Область применениягазоснабжение, бытовое применение
Модель кранаКШЦК
T max рабочей среды, °С+200
Темп. рабочей среды, °C-60…+200
Тип проходного сечениянеполный проход
Тип управленияручное управление
Управлениеручное (рычаг/рукоятка, штурвал/маховик)
Температура окружающей среды, °Cот -60°C до +80°C (исполнение 01 и 03), от -40°C до +80°C (исполнение 02)
Материал корпусасталь
Материал уплотненияФторсилоксановый эластомер
Материал запорного органаСталь 20X13
Присоединениефланцевое/под приварку
Средагаз, природный газ, сжиженный газ, нейтральные газы
Страна происхожденияРФ
БрендLD