6 000
DN PN Код в соответствии с каталогом продукции Тип привода Номинальный крутящий момент Масса привода, кг Размер A, мм Размер B, мм Размер C, мм
25 16 КШ.Р.Ф.Э.025.016.П/П.02 МОЭФ-40/25-0,25М-96 40 8 244 180 270
25 25 КШ.Р.Ф.Э.025.025.П/П.02 МОЭФ-40/25-0,25М-96 40 8 244 180 270
32 16 КШ.Р.Ф.Э.032.016.П/П.02 МОЭФ-40/25-0,25М-96 40 8 244 180 283
32 25 КШ.Р.Ф.Э.032.025.П/П.02 МОЭФ-40/25-0,25М-96 40 8 244 180 283
40 16 КШ.Р.Ф.Э.040.016.П/П.02 МОЭФ-40/25-0,25М-96 40 8 244 180 292
40 25 КШ.Р.Ф.Э.040.025.П/П.02 МОЭФ-40/25-0,25М-96 40 8 244 180 292
50 16 КШ.Р.Ф.Э.050.016.П/П.02 МОЭФ-40/25-0,25М-96 40 8 244 180 296
50 25 КШ.Р.Ф.Э.050.025.П/П.02 МОЭФ-40/25-0,25М-96 40 8 244 180 296
65 16 КШ.Р.Ф.Э.065.016.П/П.02 МОЭФ-100/25-0,25М-99 100 27 300 412 420
80 16 КШ.Р.Ф.Э.080.016.П/П.02 МОЭФ-100/25-0,25М-99 100 27 300 412 430
100 16 КШ.Р.Ф.Э.100/016.П/П.02 МОЭФ-250/25-0,25М-99К 250 29 300 412 512
125 16 КШ.Р.Ф.Э.125/016.П/П.02 МОЭФ-250/25-0,25М-99К 250 29 300 412 529
150 16 КШ.Р.Ф.Э.150.016.П/П.02 МОЭФ-630/15-0,25М-97К 630 67 467 525 703
Dn (Ду), мм25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150
Pn (Ру)16
Область применениябытовое применение
Модель/чертеж ЦКБА11с67п
Модель кранаКШРФЭ
Тип проходного сеченияПолнопроходной
Тип управленияЭлектропривод
Управлениеэлектропривод
Материал корпусаСталь
Присоединениефланцевый
Материал уплотненияEPDM, фторсилоксановый эластомер
Материал запорного органаСталь 20X13
Рабочая средаГаз, нейтральные газы, природный газ, сжиженный газ
Темп. рабочей среды, °Cот -40°C до +200°C (для исполнения 02), от -60°C до +200°C (для исполнения 03)
T max рабочей среды, °С+200
Температура окружающей среды, °Cот -40°C до +80°C (для исполнения 02), от -60°C до +80°C (для исполнения 03) по ГОСТ 15150
БрендLD
Страна происхожденияРФ