19 775 ₽
Основные технические характеристики
Корпус крана состоит из стали 20, а шток и шар — из нержавеющей стали. Марка стали штока — 20X13, а марка стали шара зависит от его условного диаметра.
Так, например, шар с условным диаметром (DN, Ду) от 15 до 32 мм производится из нержавеющей стали марки 20X13, с Ду от 40 до 65 мм — из стали AISI 304, с DN от 80 до 100 мм — из AISI 409.
Отличительные особенности:
- Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
- Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторпласт Ф-4К20
- Уплотнение шара: фторпласт Ф-4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
- Управление: рукоятка — окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником (при условном диаметре от 15 до 250 мм) и рукоятка с механическим редуктором (при Ду от 150 до 300 мм).
Присоединительные размеры фланцев — согласно ГОСТ 12815-80.
DN | PN | Код | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Масса, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.Ф.015.040.П/П.02 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 27 | 110 | 160 | 120 | 1,7 |
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.020.040.П/П.02 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 27 | 112 | 160 | 140 | 2,4 |
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.025.040.П/П.02 | 24 | 115 | 85 | 14 | 4 | 29 | 117 | 160 | 140 | 2,9 |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.032.040.П/П.02 | 30 | 135 | 100 | 18 | 4 | 46 | 108 | 195 | 165 | 4,3 |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.040.040.П/П.02 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 52 | 117 | 195 | 165 | 5,6 |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.050.040.П/П.02 | 49 | 158 | 125 | 18 | 4 | 53 | 122 | 195 | 300 (180)** | 7,1 |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.065.016.П/П.02 | 64 | 178 | 145 | 18 | 4 | 54 | 155 | 255 | 200 | 10,3 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.065.025.П/П.02 | 64 | 180 | 145 | 18 | 8 | 54 | 155 | 255 | 200 | 9,9 |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.080.016.П/П.02 | 75 | 195 | 160 | 18 | 4 | 54 | 165 | 255 | 320 (210)** | 11,4 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.080.025.П/П.02 | 75 | 195 | 160 | 18 | 8 | 54 | 165 | 255 | 320 (210)** | 11 |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.100.016.П/П.02 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 108 | 197 | 525 | 350 (230)** | 18,9 |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.100.025.П/П.02 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 108 | 197 | 525 | 350 (230)** | 21 |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.125.016.П/П.02 | 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 111 | 214 | 525 | 380 | 26,5 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.125.025.П/П.02 | 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 111 | 214 | 525 | 380 | 34,7 |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.150.016.П/П.02 | 148 | 275 | 240 | 22 | 8 | 124 | 239 | 525 | 410 | 39 |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.150.025.П/П.02 | 148 | 300 | 250 | 26 | 8 | 124 | 239 | 525 | 410 | 44 |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.200.016.П/П.02 | 200 | 335 | 295 | 22 | 12 | 128 | 274 | 1030 | 530 | 85 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.200.025.П/П.02 | 200 | 360 | 310 | 26 | 12 | 128 | 274 | 1030 | 530 | 91 |
250* | 16 | КШ.Ц.Ф.250.016.П/П.02 | 248 | 405 | 355 | 26 | 12 | 196 | - | - | 750 | 144 |
250* | 25 | КШ.Ц.Ф.250.025.П/П.02 | 248 | 425 | 370 | 30 | 12 | 196 | - | - | 750 | 158 |
300* | 16 | КШ.Ц.Ф.300.016.П/П.02 | 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 223 | - | - | 750 | 236 |
300* | 25 | КШ.Ц.Ф.300.025.П/П.02 | 300 | 485 | 430 | 30 | 16 | 223 | - | - | 750 | 249 |
400* | 16 | КШ.Ц.Ф.400.016.П/П.02 | 390 | 580 | 525 | 30 | 16 | 229 | - | - | 990 | 468 |
400* | 25 | КШ.Ц.Ф.400.025.П/П.02 | 390 | 610 | 550 | 33 | 16 | 229 | - | - | 990 | 496 |
500* | 16 | КШ.Ц.Ф.500.016.П/П.02 | 500 | 710 | 650 | 33 | 20 | 264 | - | - | 1017 | 878 |
500* | 25 | КШ.Ц.Ф.500.025.П/П.02 | 500 | 730 | 660 | 39 | 20 | 264 | - | - | 1017 | 899 |
600* | 16 | КШ.Ц.Ф.600.016.П/П.02 | 600 | 840 | 770 | 39 | 20 | 318 | - | - | 1173 | 1211 |
600* | 25 | КШ.Ц.Ф.600.025.П/П.02 | 600 | 840 | 770 | 39 | 20 | 318 | - | - | 1173 | 1233 |
700* | 16 | КШ.Ц.Ф.700.016.П/П.02 | 700 | 910 | 840 | 39 | 24 | 430 | - | - | 1376 | 2500 |
700* | 25 | КШ.Ц.Ф.700.025.П/П.02 | 700 | 960 | 875 | 45 | 24 | 430 | - | - | 1376 | 2550 |
800* | 16 | КШ.Ц.Ф.800.016.П/П.02 | 780 | 1020 | 950 | 39 | 24 | 445 | - | - | 1554 | 2689 |
800* | 25 | КШ.Ц.Ф.800.025.П/П.02 | 780 | 1075 | 990 | 45 | 24 | 445 | - | - | 1554 | 2843 |
* поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.
** возможно изготовление со строительной длиной "под задвижку"
Dn (Ду), мм | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800 |
Pn (Ру) | 16, 25, 40 |
Область применения | водоснабжение |
Модель крана | КШЦФ |
Тип проходного сечения | Полнопроходной |
Тип управления | редуктор с горизонтальным валом управления, редуктор с червячной передачей, рукоятка |
Управление | редуктор |
Материал корпуса | Сталь |
Присоединение | фланцевый |
Материал уплотнения | EPDM, фторсилоксановый эластомер |
Материал запорного органа | Сталь 20X13 |
Рабочая среда | Вода, жидкость, нефтепродукты |
Темп. рабочей среды, °C | от -60°C до +200°C (исполнение 01 и 03), от -40°C до +200°C (исполнение 02) |
T max рабочей среды, °С | +200 |
Температура окружающей среды, °C | от -60°C до +80°C (исполнение 01 и 03), от -40°C до +80°C (исполнение 02) |
Бренд | LD |
Страна происхождения | РФ |