11 600
DN PN Код в соответствии с каталогом продукции Тип привода Номинальный крутящий момент Масса привода, кг Размер A, мм Размер B, мм Размер C, мм
25 16 КШ.Р.Ф.Э.025.016.П/П.02 SG 05.1 (SQ 05.2) 100-150 23 586 247 360
25 25 КШ.Р.Ф.Э.025.025.П/П.02 SG 05.1 (SQ 05.2) 100-150 23 586 247 360
25 40 КШ.Р.Ф.Э.025.040.П/П.02 SG 05.1 (SQ 05.2) 100-150 23 586 247 360
32 16 КШ.Р.Ф.Э.032.016.П/П.02 SG 05.1 (SQ 05.2) 100-150 23 586 247 373
32 25 КШ.Р.Ф.Э.032.025.П/П.02 SG 05.1 (SQ 05.2) 100-150 23 586 247 373
32 40 КШ.Р.Ф.Э.032.040.П/П.02 SG 05.1 (SQ 05.2) 100-150 23 586 247 373
40 16 КШ.Р.Ф.Э.040.016.П/П.02 SG 05.1 (SQ 05.2) 100-150 23 586 247 381
40 25 КШ.Р.Ф.Э.040.025.П/П.02 SG 05.1 (SQ 05.2) 100-150 23 586 247 381
40 40 КШ.Р.Ф.Э.040.040.П/П.02 SG 05.1 (SQ 05.2) 100-150 23 586 247 381
50 16 КШ.Р.Ф.Э.050.016.П/П.02 SG 05.1 (SQ 05.2) 100-150 23 586 247 386
50 25 КШ.Р.Ф.Э.050.025.П/П.02 SG 05.1 (SQ 05.2) 100-150 23 586 247 386
50 40 КШ.Р.Ф.Э.050.040.П/П.02 SG 05.1 (SQ 05.2) 100-150 23 586 247 386
65 16 КШ.Р.Ф.Э.065.016.П/П.02 SG 07.1 (SQ 07.2) 120-300 24 586 247 474
80 16 КШ.Р.Ф.Э.080.016.П/П.02 SG 07.1 (SQ 07.2) 120-300 24 586 247 483
100 16 КШ.Р.Ф.Э.100/016.П/П.02 SQ 10.2 220 27 328 520 522
125 16 КШ.Р.Ф.Э.125/016.П/П.02 SQ 10.2 220 27 328 520 539
150 16 КШ.Р.Ф.Э.150.016.П/П.02 SQ 10.2 400 27 328 520 559
Dn (Ду), мм25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150
Pn (Ру)16
Область применениябытовое применение
Модель/чертеж ЦКБА11с67п
Модель кранаКШРФЭ
Тип проходного сеченияПолнопроходной
Тип управленияЭлектропривод
Управлениеэлектропривод
Материал корпусаСталь
Присоединениефланцевый
Материал уплотненияEPDM, фторсилоксановый эластомер
Материал запорного органаСталь 20X13
Рабочая средаВода, Газ
Темп. рабочей среды, °Cот -40°C до +200°C (для исполнения 02), от -60°C до +200°C (для исполнения 03)
T max рабочей среды, °С+200
Температура окружающей среды, °Cот -40°C до +80°C (для исполнения 02), от -60°C до +80°C (для исполнения 03) по ГОСТ 15150
БрендLD
Страна происхожденияРФ