5 180

DN 25-600 PN 25-40

Тип присоединения: приварка/приварка
Проход: редуцированный
Сталь корпуса: СТ. 20, 09Г2С, Н/Ж

DN PN Каталожное обозначение d d* S D H L
25 40 КШ.П. 025.40-01 H=... 18 33 3.2 48 по заказу 1500
32 40 КШ.П. 032.40-01 H=... 24 42.3 3 57 по заказу 1500
40 40 КШ.П. 040.40-01 H=... 30 48 3.5 60 по заказу 1500
50 40 КШ.П. 050.40-01 H=... 40 57 3.5 76 по заказу 1500
65 25 КШ.П. 065.25-01 H=... 48 76 4 89 по заказу 1500
80 25 КШ.П. 080.25-01 H=... 63 89 4 114 по заказу 1500
100 25 КШ.П. 100.25-01 H=... 75 108 5 133 по заказу 1500
125 25 КШ.П. 125.25-01 H=... 100 133 5 180 по заказу 1500
150 25 КШ.П. 150.25-01 H=... 125 159 6 219 по заказу 1500
200* 25 КШ.П. 200.25-01 H=... 148 219 8 273 по заказу 1500
250* 25 КШ.П. 250.25-01 H=... 200 273 8 351 по заказу 1500
300** 25 КШ.П. 300.25-01 H=... 240 325 10 426 по заказу 730
350** 25 КШ.П. 350.25-01 H=... 300 377 10 530 по заказу 730
400** 25 КШ.П. 400.25-01 H=... 300 426 10 530 по заказу 860
500** 25 КШ.П. 500.25-01 H=... 390 530 10 630 по заказу 970
600** 25 КШ.П. 600.25-01 H=... 500 630 10 820 по заказу 990

* Рекомендуется установка редуктора

** В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK

Dn (Ду), мм25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600
Pn (Ру)25, 40
Область применениягазоснабжение
Модель кранаКШП
Тип проходного сеченияРедуцированный
Тип управленияс голым штоком
Материал корпусаСталь, Сталь нержавеющая
Марка стали09г2с
Присоединениепод приварку
Рабочая средаВода, Газ, нефтепродукты
БрендALSO
Страна происхожденияРФ