5 180 ₽
DN 80-500 PN 25
Тип присоединения: приварка/приварка
Проход: полный
Сталь корпуса: СТ. 20, 09Г2С, Н/Ж
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | H | L |
80 | 25 | КШ.П.П.TWIN/TRIO... 080.25-01 H=... | 75 | 89 | 4 | 133 | по заказу | 1500 |
100 | 25 | КШ.П.П.TWIN/TRIO... 100.25-01 H=... | 100 | 108 | 5 | 180 | по заказу | 1500 |
125 | 25 | КШ.П.П.TWIN/TRIO... 125.25-01 H=... | 125 | 133 | 5 | 219 | по заказу | 1500 |
150* | 25 | КШ.П.П.TWIN/TRIO... 150.25-01 H=... | 148 | 159 | 6 | 273 | по заказу | 1500 |
200* | 25 | КШ.П.П.TWIN/TRIO... 200.25-01 H=... | 200 | 219 | 8 | 351 | по заказу | 1500 |
250** | 25 | КШ.П.П.TWIN/TRIO... 250.25-01 H=... | 240 | 273 | 8 | 426 | по заказу | 1500 |
300** | 25 | КШ.П.П.TWIN/TRIO... 300.25-01 H=... | 300 | 325 | 10 | 530 | по заказу | 1500 |
350** | 25 | КШ.П.П.TWIN/TRIO... 350.25-01 H=... | 300 | 377 | 10 | 630 | по заказу | 1500 |
400** | 25 | КШ.П.П.TWIN/TRIO... 400.25-01 H=... | 390 | 426 | 10 | 630 | по заказу | 1500 |
500** | 25 | КШ.П.П.TWIN/TRIO... 500.25-01 H=... | 500 | 530 | 10 | 820 | по заказу | 1500 |
* Рекомендуется установка редуктора
** В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
TWIN - модель с одним продувочным патрубком, TRIO - модель с двумя продувочными патрубками
По запросу изготавливается с патрубками из полиэтилена.
Dn (Ду), мм | 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 |
Pn (Ру) | 25 |
Область применения | газоснабжение |
Модель крана | КШПП |
Тип проходного сечения | Полнопроходной |
Тип управления | с голым штоком |
Материал корпуса | Сталь, Сталь нержавеющая |
Марка стали | 09г2с |
Присоединение | под приварку |
Рабочая среда | Вода, Газ, нефтепродукты |
Бренд | ALSO |
Страна происхождения | РФ |