5 180 ₽
DN 25-500 PN 25-40
Тип присоединения: приварка/приварка
Проход: полный
Сталь корпуса: СТ. 20, 09Г2С, Н/Ж
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | H | L |
25 | 40 | КШ.П.П 025.40-01 H=... | 24 | 33 | 3 | 57 | по заказу | 1500 |
32 | 40 | КШ.П.П 032.40-01 H=... | 30 | 42.3 | 3.5 | 60 | по заказу | 1500 |
40 | 40 | КШ.П.П 040.40-01 H=... | 40 | 48 | 3.5 | 76 | по заказу | 1500 |
50 | 40 | КШ.П.П 050.40-01 H=... | 48 | 57 | 4 | 89 | по заказу | 1500 |
65 | 25 | КШ.П.П 065.25-01 H=... | 63 | 76 | 4 | 114 | по заказу | 1500 |
80 | 25 | КШ.П.П 080.25-01 H=... | 75 | 89 | 5 | 133 | по заказу | 1500 |
100 | 25 | КШ.П.П 100.25-01 H=... | 100 | 108 | 5 | 180 | по заказу | 1500 |
125 | 25 | КШ.П.П 125.25-01 H=... | 125 | 133 | 6 | 219 | по заказу | 1500 |
150* | 25 | КШ.П.П 150.25-01 H=... | 148 | 159 | 8 | 273 | по заказу | 1500 |
200* | 25 | КШ.П.П 200.25-01 H=... | 200 | 219 | 8 | 351 | по заказу | 1500 |
250** | 25 | КШ.П.П 250.25-01 H=... | 240 | 273 | 10 | 426 | по заказу | 730 |
300** | 25 | КШ.П.П 300.25-01 H=... | 300 | 325 | 10 | 530 | по заказу | 730 |
350** | 25 | КШ.П.П 350.25-01 H=... | 300 | 377 | 10 | 530 | по заказу | 970 |
400** | 25 | КШ.П.П 400.25-01 H=... | 390 | 426 | 10 | 630 | по заказу | 970 |
500** | 25 | КШ.П.П 500.25-01 H=... | 500 | 530 | 10 | 820 | по заказу | 990 |
* Рекомендуется установка редуктора
** В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
Dn (Ду), мм | 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 |
Pn (Ру) | 25, 40 |
Область применения | газоснабжение |
Модель крана | КШПП |
Тип проходного сечения | Полнопроходной |
Тип управления | с голым штоком |
Материал корпуса | Сталь, Сталь нержавеющая |
Марка стали | 09г2с |
Присоединение | под приварку |
Рабочая среда | Вода, Газ, нефтепродукты |
Бренд | ALSO |
Страна происхождения | РФ |