5 180 ₽
DN 32-200 PN 25-40
Тип присоединения: приварка/приварка
Проход: полный
Сталь корпуса: 09Г2С
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | L | H |
32 | 40 | КШ.П.П.Т.RS...032.40-02 H=... | 30 | 42,3 | 3,2 | 60 | 1500 | 1000-1500, 1400 - 2000, по запросу |
40 | 40 | КШ.П.П.Т.RS...040.40-02 H=... | 40 | 48 | 3,5 | 76 | 1500 | |
50 | 40 | КШ.П.П.Т.RS...050.40-02 H=... | 48 | 57 | 3,5 | 89 | 1500 | |
65 | 25 | КШ.П.П.Т.RS...065.25-02 H=... | 63 | 76 | 4 | 114 | 1500 | |
80 | 25 | КШ.П.П.Т.RS...080.25-02 H=... | 75 | 89 | 4 | 133 | 1500 | |
100 | 25 | КШ.П.П.Т.RS...100.25-02 H=... | 100 | 108 | 5 | 180 | 1500 | |
125 | 25 | КШ.П.П.Т.RS...125.25-02 H=... | 125 | 133 | 5 | 219 | 1500 | |
150* | 25 | КШ.П.П.Т.RS...150.25-02 H=... | 148 | 159 | 6 | 273 | 1500 | |
200* | 25 | КШ.П.П.Т.RS...200.25-02 H=... | 200 | 219 | 8 | 351 | 1500 |
* Рекомендуется установка редуктора
** Свыше DN 200 по запросу
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без предварительного информирования.
Dn (Ду), мм | 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 |
Pn (Ру) | 25, 40 |
Область применения | газоснабжение |
Модель крана | КШППТRS |
Тип проходного сечения | Полнопроходной |
Тип управления | с голым штоком |
Материал корпуса | Сталь |
Марка стали | 09г2с |
Присоединение | под приварку |
Рабочая среда | Вода, Газ, нефтепродукты |
Бренд | ALSO |
Страна происхождения | РФ |