5 180

DN 25-400 PN 16-40

Тип присоединения: приварка/приварка
Проход: полный
Сталь корпуса: 09Г2С

DN PN Каталожное обозначение d d* S D H L
25 40 КШ.П.П.RS 025.40-02 H=... 24 32 3.5 57 по заказу 1500
32 40 КШ.П.П.RS 032.40-02 H=... 30 42.3 3 60 по заказу 1500
40 40 КШ.П.П.RS 040.40-02 H=... 40 48 4 76 по заказу 1500
50 40 КШ.П.П.RS 050.40-02 H=... 45 57 3.5 89 по заказу 1500
65 25 КШ.П.П.RS 065.25-02 H=... 63 76 4 114 по заказу 1500
80 25 КШ.П.П.RS 080.25-02 H=... 75 89 4 133 по заказу 1500
100 25 КШ.П.П.RS 100.25-02 H=... 100 108 5 180 по заказу 1500
125 25 КШ.П.П.RS 125.25-02 H=... 125 133 5 219 по заказу 1500
150* 25 КШ.П.П.RS 150.25-02 H=... 148 159 6 273 по заказу 1500
200* 25 КШ.П.П.RS 200.25-02 H=... 200 219 8 325 по заказу 1500
250** 16 КШ.П.П.RS 250.16-02 H=... 240 273 10 426 по заказу 1500
250** 25 КШ.П.П.RS 250.25-02 H=... 240 273 10 426 по заказу 1500
300** 16 КШ.П.П.RS 300.16-02 H=... 300 325 10 530 по заказу 1500
300** 25 КШ.П.П.RS 300.25-02 H=... 300 325 10 530 по заказу 1500
400** 16 КШ.П.П.RS 400.16-02 H=... 390 426 10 630 по заказу 1500
400** 25 КШ.П.П.RS 400.25-02 H=... 390 426 10 630 по заказу 1500

* Рекомендуется установка редуктора

** В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без предварительного информирования.

Dn (Ду), мм25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400
Pn (Ру)16, 25, 40
Область применениягазоснабжение
Модель кранаКШППRS
Тип проходного сеченияПолнопроходной
Тип управленияс голым штоком
Материал корпусаСталь
Марка стали09г2с
Присоединениепод приварку
Рабочая средаВода, Газ, нефтепродукты
БрендALSO
Страна происхожденияРФ