5 180

DN 250-500 PN 25

Тип присоединения: приварка/приварка
Проход: полный
Сталь корпуса: СТ. 20, 09Г2С
Стандарт строительной длины: ГОСТ, DIN
Редуктор в комплекте

DN PN Каталожное обозначение d d* S D h H L Вес. кг
250 16 КШ.П.П.250.16-01 240 273 8 426 163 361 730 145.5
250 25 КШ.П.П.250.25-01 240 273 8 426 163 361 730 145.5
300 16 КШ.П.П.300.16-01 300 325 10 530 220 455 730 237
300 25 КШ.П.П.300.25-01 300 325 10 530 220 455 730 237
350 16 КШ.П.П.350.16-01 390 377 10 630 244 528 970 370
350 25 КШ.П.П.350.25-01 390 377 10 630 244 528 970 389
400 16 КШ.П.П.400.16-01 390 426 10 630 219 528 970 386
400 25 КШ.П.П.400.25-01 390 426 10 630 219 528 970 405
500 16 КШ.П.П.500.16-01 500 530 10 820 264 655 990 912
500 25 КШ.П.П.500.25-01 500 530 10 820 264 655 990 912

** В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK

Dn (Ду), мм250, 300, 350, 400, 500
Pn (Ру)16, 25
Область применениягазоснабжение
Модель кранаКШПП
Тип проходного сеченияПолнопроходной
Тип управленияредуктор
Управлениередуктор
Материал корпусаСталь
Марка стали09г2с
Присоединениепод приварку
Рабочая средаВода, Газ, нефтепродукты
БрендALSO
Страна происхожденияРФ