Кран шаровый ALSO КШ.П.П.GAS удлиненный шток приварный Ду500 Ру16
Кран шаровый ALSO КШ.П.П.GAS удлиненный шток приварный Ду500 Ру16
Кран шаровый ALSO КШ.П.П.GAS удлиненный шток приварный Ду500 Ру16
Серия GAS
Кран шаровой ALSO с удлиненным штоком (в изоляции весьма усиленного типа)
DN 25-500 PN 16-40
Тип присоединения: приварка/приварка
Проход: полный
Сталь корпуса: СТ. 20, 09Г2С, Н/Ж
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | H | L |
25 | 40 | КШ.П.П.GAS 025.40-01 H=... | 24 | 33 | 3 | 57 | по заказу | 1500 |
32 | 40 | КШ.П.П.GAS 032.40-01 H=... | 30 | 42,3 | 3,5 | 60 | по заказу | 1500 |
40 | 40 | КШ.П.П.GAS 040.40-01 H=... | 40 | 48 | 3,5 | 76 | по заказу | 1500 |
50 | 40 | КШ.П.П.GAS 050.40-01 H=... | 48 | 57 | 4 | 89 | по заказу | 1500 |
65 | 25 | КШ.П.П.GAS 065.25-01 H=... | 63 | 76 | 4 | 114 | по заказу | 1500 |
80 | 25 | КШ.П.П.GAS 080.25-01 H=... | 75 | 89 | 4 | 133 | по заказу | 1500 |
100 | 25 | КШ.П.П.GAS 100.25-01 H=... | 100 | 108 | 5 | 180 | по заказу | 1500 |
125 | 25 | КШ.П.П.GAS 125.25-01 H=... | 125 | 133 | 5 | 219 | по заказу | 1500 |
150* | 25 | КШ.П.П.GAS 150.25-01 H=... | 148 | 159 | 6 | 273 | по заказу | 1500 |
200* | 25 | КШ.П.П.GAS 200.25-01 H=... | 200 | 219 | 8 | 351 | по заказу | 1500 |
250** | 16/25 | КШ.П.П.GAS 250.16/25-01 H=... | 240 | 273 | 10 | 426 | по заказу | 1500 |
300** | 16/25 | КШ.П.П.GAS 300.16/25-01 H=... | 300 | 325 | 10 | 530 | по заказу | 1500 |
400** | 16/25 | КШ.П.П.GAS 400.16/25-01 H=... | 390 | 426 | 10 | 630 | по заказу | 1500 |
500** | 16/25 | КШ.П.П.GAS 500.16/25-01 H=... | 500 | 530 | 10 | 820 | по заказу | 1500 |
* Рекомендуется установка редуктора
** В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
Нанесена изоляция весьма усиленного типа Карбофлекс
Технические характеристики указаны для изделий из ст. 20.
Для получения технических характеристик при других комбинациях параметров обратитесь к вашему менеджеру.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без предварительного информирования.
Dn (Ду), мм | 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 |
Pn (Ру) | 16, 25, 40 |
Область применения | газоснабжение |
Модель крана | КШППGAS |
Тип проходного сечения | Полнопроходной |
Тип управления | с голым штоком |
Материал корпуса | Сталь, Сталь нержавеющая |
Марка стали | 09г2с |
Присоединение | под приварку |
Рабочая среда | Вода, Газ, нефтепродукты |
Бренд | ALSO |
Страна происхождения | РФ |