5 180 ₽
DN 15-200 PN 25-40
Тип присоединения: приварка/приварка
Проход: полный
Сталь корпуса: СТ. 20, 09Г2С, Н/Ж
Стандарт строительной длины: ГОСТ, DIN
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | h | H | I | L | Вес.кг |
10 | 40 | КШ.П.П.GAS.010.40-01 | 10,5 | 17 | 2.8 | 42.3 | 29 | 74 | 150 | 180 | 0.9 |
15 | 40 | КШ.П.П.GAS.015.40-01 | 15 | 21.3 | 2.8 | 42.3 | 27 | 74 | 150 | 200 | 0.9 |
20 | 40 | КШ.П.П.GAS.020.40-01 | 18 | 27 | 3.2 | 48 | 27 | 76 | 150 | 230 | 1.2 |
25 | 40 | КШ.П.П.GAS.025.40-01 | 24 | 33 | 3.2 | 57 | 28 | 80 | 150 | 230 | 1.4 |
32 | 40 | КШ.П.П.GAS.032.40-01 | 30 | 42 | 3.5 | 60 | 45 | 105 | 220 | 250 | 2.2 |
40 | 40 | КШ.П.П.GAS.040.40-01 | 40 | 48 | 3.5 | 76 | 51 | 114 | 220 | 270 | 2.6 |
50 | 40 | КШ.П.П.GAS.050.40-01 | 48 | 57 | 4 | 89 | 53 | 119 | 220 | 280 | 3.7 |
65 | 25 | КШ.П.П.GAS.065.25-01 | 63 | 76 | 4 | 114 | 74 | 152 | 295 | 280 | 5.4 |
80 | 25 | КШ.П.П.GAS.080.25-01 | 75 | 89 | 5 | 133 | 77 | 162 | 295 | 300 | 7.2 |
100 | 25 | КШ.П.П.GAS.100.25-01 | 100 | 108 | 4 | 180 | 107 | 193 | 514 | 330 | 13.4 |
125 | 25 | КШ.П.П.GAS.125.25-01 | 125 | 137 | 6 | 219 | 109 | 210 | 514 | 360 | 18.8 |
150* | 25 | КШ.П.П.GAS.150.25-01 | 148 | 159 | 5.5 | 273 | 123 | 235 | 514 | 390 | 28.1 |
200* | 25 | КШ.П.П.GAS.200.25-01 | 200 | 219 | 8 | 351 | 128 | 269 | 630 | 510 | 65.5 |
* Рекомендуется установка редуктора
Dn (Ду), мм | 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 |
Pn (Ру) | 25, 40 |
Область применения | газоснабжение |
Модель крана | КШППGAS |
Тип проходного сечения | Полнопроходной |
Тип управления | рукоятка |
Материал корпуса | Сталь, Сталь нержавеющая |
Марка стали | 09г2с |
Присоединение | под приварку |
Рабочая среда | Вода, Газ, нефтепродукты |
Бренд | ALSO |
Страна происхождения | РФ |