Кран шаровый ALSO КШ.П.GAS приварной мех. редуктор Ду350 Ру16
Кран шаровый ALSO КШ.П.GAS приварной мех. редуктор Ду350 Ру16
Кран шаровый ALSO КШ.П.GAS приварной мех. редуктор Ду350 Ру16
Серия GAS
DN 300-500 PN 25
Тип присоединения: приварка/приварка
Проход: редуцированный
Сталь корпуса: СТ. 20, 09Г2С
Стандарт строительной длины: ГОСТ, DIN
Редуктор в комплекте
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | h | H | L | Вес. кг |
300** | 16 | КШ.П.GAS.300.16-01 | 240 | 325 | 10 | 426 | 138 | 371 | 730 | 154.5 |
300** | 25 | КШ.П.GAS.300.25-01 | 240 | 325 | 10 | 426 | 138 | 371 | 730 | 154.5 |
350** | 16 | КШ.П.GAS.350.16-01 | 300 | 377 | 10 | 530 | 194 | 455 | 730 | 236.5 |
350** | 25 | КШ.П.GAS.350.25-01 | 300 | 377 | 10 | 530 | 194 | 455 | 730 | 236.5 |
400** | 16 | КШ.П.GAS.400.16-01 | 300 | 426 | 10 | 530 | 169 | 455 | 860 | 261.5 |
400** | 25 | КШ.П.GAS.400.25-01 | 300 | 426 | 10 | 530 | 169 | 455 | 860 | 261.5 |
500** | 16 | КШ.П.GAS.500.16-01 | 390 | 530 | 10 | 630 | 167 | 532 | 970 | 409 |
500** | 25 | КШ.П.GAS.500.25-01 | 390 | 530 | 10 | 630 | 167 | 532 | 970 | 409 |
** В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
Dn (Ду), мм | 300, 350, 400, 500 |
Pn (Ру) | 16, 25 |
Область применения | газоснабжение |
Модель крана | КШПGAS |
Тип проходного сечения | Редуцированный |
Тип управления | редуктор |
Управление | редуктор |
Материал корпуса | Сталь |
Марка стали | 09г2с |
Присоединение | под приварку |
Рабочая среда | Вода, Газ, нефтепродукты |
Бренд | ALSO |
Страна происхождения | РФ |