5 180 ₽
DN 15-250 PN 25-40
Тип присоединения: приварка/приварка
Проход: редуцированный
Сталь корпуса: СТ. 20, 09Г2С, Н/Ж
Стандарт строительной длины: ГОСТ, DIN
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | H | h | I | L | Вес.кг |
15 | 40 | КШ.П.GAS.015.40-01 | 10.5 | 21.3 | 2.8 | 42 | 72 | 24 | 150 | 200 | 0.9 |
20 | 40 | КШ.П.GAS.020.40-01 | 15 | 26.8 | 2.8 | 42 | 72 | 21 | 150 | 200 | 0.9 |
25 | 40 | КШ.П.GAS.025.40-01 | 18 | 33.5 | 3.2 | 48 | 76 | 21 | 150 | 230 | 1.2 |
32 | 40 | КШ.П.GAS.032.40-01 | 24 | 42.3 | 3.2 | 57 | 80 | 21 | 150 | 230 | 1.4 |
40 | 40 | КШ.П.GAS.040.40-01 | 30 | 48 | 3.5 | 60 | 105 | 40 | 220 | 250 | 2.2 |
50 | 40 | КШ.П.GAS.050.40-01 | 40 | 57 | 3.5 | 76 | 114 | 44 | 220 | 270 | 2.6 |
65 | 25 | КШ.П.GAS.065.25-01 | 48 | 76 | 4 | 89 | 119 | 39 | 220 | 280 | 3.7 |
80 | 25 | КШ.П.GAS.080.25-01 | 63 | 89 | 4 | 114 | 152 | 61 | 295 | 280 | 5.4 |
100 | 25 | КШ.П.GAS.100.25-01 | 75 | 108 | 5 | 133 | 162 | 61 | 295 | 300 | 7.2 |
125 | 25 | КШ.П.GAS.125.25-01 | 100 | 133 | 5 | 180 | 193 | 94 | 514 | 330 | 13.4 |
150 | 25 | КШ.П.GAS.150.25-01 | 125 | 159 | 6 | 219 | 210 | 98 | 514 | 360 | 18.8 |
200* | 25 | КШ.П.GAS.200.25-01 | 148 | 219 | 8 | 273 | 238 | 93 | 514 | 430 | 35.8 |
250* | 25 | КШ.П.GAS.250.25-01 | 200 | 273 | 8 | 351 | 269 | 100 | 630 | 510 | 69.5 |
* Рекомендуется установка редуктора
Dn (Ду), мм | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250 |
Pn (Ру) | 25, 40 |
Область применения | газоснабжение |
Модель крана | КШПGAS |
Тип проходного сечения | Редуцированный |
Тип управления | рукоятка |
Материал корпуса | Сталь, Сталь нержавеющая |
Марка стали | 09г2с |
Присоединение | под приварку |
Рабочая среда | Вода, Газ, нефтепродукты |
Бренд | ALSO |
Страна происхождения | РФ |