5 180

DN 10-80 PN 25-40

Тип присоединения: муфта/муфта
Проход: полный
Сталь корпуса: СТ. 20, 09Г2С, Н/Ж
Стандарт строительной длины: ГОСТ, DIN

DN PN Каталожное обозначение d d* D G H h I L Вес.кг
10 40 КШ.М.П. 010.40-01 10.5 27 42 3/8 72 21 150 135 0.9
15 40 КШ.М.П. 015.40-01 15 32 42 1/2 72 21 150 135 1.1
20 40 КШ.М.П. 020.40-01 18 41 48 3/4 76 19 150 135 1.4
25 40 КШ.М.П. 025.40-01 24 49 57 1 80 19 150 135 1.6
32 40 КШ.М.П. 032.40-01 30 55 60 11/4 105 39 220 155 2.1
40 40 КШ.М.П. 040.40-01 40 68 76 11/2 114 41 220 170 3.4
50 40 КШ.М.П. 050.40-01 48 84 89 2 119 38 220 190 4.9
65 25 КШ.М.П. 065.25-01 63 99 114 21/2 152 62 295 200 6.7
80 25 КШ.М.П. 080.25-01 75 108 133 3 162 55 295 240 13

Dn (Ду), мм10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80
Pn (Ру)25, 40
Область применениягазоснабжение
Модель кранаКШМП
Тип проходного сеченияПолнопроходной
Тип управлениярукоятка
Материал корпусаСталь, Сталь нержавеющая
Марка стали09г2с
Присоединениемуфтовый
Рабочая средаВода, Газ, нефтепродукты
БрендALSO
Страна происхожденияРФ