2 047,30

DN 15-100 PN 25-40

Тип присоединения: муфта/муфта
Проход: редуцированный
Сталь корпуса: СТ. 20, 09Г2С, Н/Ж
Стандарт строительной длины: ГОСТ, DIN

DN PN Каталожное обозначение d d* D G H h I L Вес.кг
15 40 КШ.М. 015.40-01 10.5 27 42 1/2 72 21 150 135 0.9
20 40 КШ.М. 020.40-01 15 32 42 3/4 72 21 150 135 1
25 40 КШ.М. 025.40-01 18 41 48 1 76 19 150 135 1.2
32 40 КШ.М. 032.40-01 24 49 57 11/4 80 19 150 135 1.5
40 40 КШ.М. 040.40-01 30 55 60 11/2 105 39 220 155 2
50 40 КШ.М. 050.40-01 40 68 76 2 114 41 220 170 2.7
65 25 КШ.М. 065.25-01 48 84 89 21/2 119 38 220 190 4.2
80 25 КШ.М. 080.25-01 63 99 114 3 152 62 295 200 6
100 25 КШ.М. 100.25-01 75 108 133 4 162 55 295 240 10.37

Dn (Ду), мм15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100
Pn (Ру)25, 40
Область применениягазоснабжение
Модель кранаКШМ
Тип проходного сеченияРедуцированный
Тип управлениярукоятка
Материал корпусаСталь, Сталь нержавеющая
Марка стали09г2с
Присоединениемуфтовый
Рабочая средаВода, Газ, нефтепродукты
БрендALSO
Страна происхожденияРФ