5 180

DN 40-500 PN 16-40

Тип присоединения: фланец/фланец
                                 приварка/приварка              
                                 муфта/муфта
                                 комбинированное
Проход: полный
Сталь корпуса: 09Г2С
Стандарт строительной длины: DIN

DNКаталожное обозначениеТип редуктораМассаРазмер, (мм)**Диаметр штурвала
A B C D
40 КШ.Х.П.Р.RS 040.40-02 X-21 0.93 174 136 138 42 100
50 КШ.Х.П.Р.RS 050.40-02 X-21 0.93 177 132 138 42 100
65 КШ.Х.П.Р.RS 065.25-02 X-41 1.62 217 160 145 56 100
80 КШ.Х.П.Р.RS 080.25-02 X-41 1.62 226 160 145 56 100
100 КШ.Х.П.Р.RS 100.25-02 X-61 2.76 358 268 213 60 250
125 КШ.Х.П.Р.RS 125.25-02 X-61 2.76 373 264 213 60 250
150 КШ.Х.П.Р.RS 150.25-02 Q-800 S 7.68 409 272 282 68 250
200 КШ.Х.П.Р.RS 200.25-02 Q-1500 S 13.5 617 443 318 78 600
250** КШ.Х.П.Р.RS 250.16-02 Q-3000 S 22.8 649 436 358 125 600
250** КШ.Х.П.Р.RS 250.25-02 Q-3000 S 22.8 649 436 358 125 600
300** КШ.Х.П.Р.RS 300.16-02 Q-5000 S 29.3 636 371 408 125 400
300** КШ.Х.П.Р.RS 350.25-02 Q-5000 S 29.3 636 371 408 125 400
400** КШ.Х.П.Р.RS 400.16-02 Q-6500 S 37.5 787 472 484 141 600
400** КШ.Х.П.Р.RS 400.25-02 Q-12000 S 56.7 796 481 518 183 600
500** КШ.Х.П.Р.RS 500.16-02 Q-24000 S 192 865 455 563 255 500
500** КШ.Х.П.Р.RS 500.25-02 Q-24000 S 192 865 455 563 255 500

** Редуктор входит в комплектацию КШ.П.GAS, КШ.Ф.GAS, КШ.К.GAS указанного DN

х - тип присоединения крана: П -под приварку, Ф - фланцевое, К - комбинированное, М - муфтовое (до DN 100)

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без предварительного информирования.


Dn (Ду), мм40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500
Pn (Ру)16, 25, 40
Область применениягазоснабжение
Модель кранаКШХПРRS
Тип проходного сеченияПолнопроходной
Тип управленияредуктор
Управлениередуктор
Материал корпусаСталь
Марка стали09г2с
Присоединениемуфтовый, под приварку, фланцевый
Рабочая средаВода, Газ, нефтепродукты
БрендALSO
Страна происхожденияРФ