5 180 ₽
DN 15-600 PN 16-40
Тип присоединения: фланец/фланец
приварка/приварка
муфта/муфта
комбинированное
Проход: полный
Сталь корпуса: СТ. 20, 09Г2С, Н/Ж
Стандарт строительной длины: ГОСТ, DIN
Габаритные размеры горизонтального редуктора для КШ.х.П.Р.*
DN | PN | Каталожное обозначение | Тип редуктора | Масса | Размер, (мм)* | Диаметр штурвала | |||
A | B | C | D | ||||||
40 | 40 | КШ.Х.П.Р. 040.40-01 | X-21 | 0.93 | 204 | 166 | 138 | 42 | 160 |
50 | 40 | КШ.Х.П.Р. 050.40-01 | X-21 | 0.93 | 207 | 166 | 138 | 42 | 160 |
65 | 16/25 | КШ.Х.П.Р. 065.16/25-01 | X-41 | 1.62 | 248 | 191 | 145 | 56 | 160 |
80 | 16/25 | КШ.Х.П.Р. 080.16/25-01 | X-41 | 1.62 | 258 | 191 | 145 | 56 | 160 |
100 | 16/25 | КШ.Х.П.Р. 100.16/25-01 | X-61 | 2.76 | 321 | 231 | 226 | 60 | 250 |
125 | 16/25 | КШ.Х.П.Р. 125.16/25-01 | X-61 | 2.76 | 338 | 228 | 226 | 60 | 250 |
150 | 16/25 | КШ.Х.П.Р. 150.16/25-01 | Q-800 S | 7.68 | 370 | 234 | 274 | 68 | 250 |
200 | 16/25 | КШ.Х.П.Р. 200.16/25-01 | Q-1500 S | 13.5 | 582 | 407 | 343 | 81 | 600 |
250** | 16/25 | КШ.Х.П.Р. 250.16/25-01 | Q-3000 S | 22.8 | 649 | 436 | 398 | 125 | 600 |
300** | 16/25 | КШ.Х.П.Р. 300.16/25-01 | Q-5000 S | 29.3 | 636 | 371 | 415 | 125 | 400 |
350** | 16 | КШ.Х.П.Р. 350.16-01 | Q-6500 S | 37.5 | 791 | 476 | 455 | 141 | 600 |
350** | 25 | КШ.Х.П.Р. 350.25-01 | Q-12000 S | 56.7 | 800 | 485 | 486 | 188 | 600 |
400** | 16 | КШ.Х.П.Р. 400.16-01 | Q-6500 S | 37.5 | 791 | 476 | 455 | 141 | 600 |
400** | 25 | КШ.Х.П.Р. 400.25-01 | Q-12000 S | 56.7 | 800 | 485 | 486 | 188 | 600 |
500** | 16/25 | КШ.Х.П.Р. 500.16/25-01 | Q-24000 S | 192 | 915 | 505 | 569 | 255 | 600 |
* - Размеры приведены для редуктора PRO GEAR/ROTORK
** - Редуктор входит в комплектацию КШ.П., КШ.Ф., КШ.К. указанного DN
х - тип присоединения крана: П -под приварку, Ф - фланцевое, К - комбинированное, М - муфтовый (до DN 100)
Dn (Ду), мм | 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 |
Pn (Ру) | 16, 25, 40 |
Область применения | газоснабжение |
Модель крана | КШХПР |
Тип проходного сечения | Полнопроходной |
Тип управления | редуктор |
Управление | редуктор |
Материал корпуса | Сталь, Сталь нержавеющая |
Марка стали | 09г2с |
Присоединение | муфтовый, под приварку, фланцевый |
Рабочая среда | Вода, Газ, нефтепродукты |
Бренд | ALSO |
Страна происхождения | РФ |