5 180 ₽
DN 15-600 PN 16-40
Тип присоединения: фланец/приварка
муфта/приварка
фланец/муфта
Проход: редуцированный
Сталь корпуса: СТ. 20, 09Г2, СН/Ж
Стандарт строительной длины: ГОСТ, DIN
DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | h | H | I | L(П/Ф) | Вес(П/Ф),кг | L(П/М) | Вес(П/М),кг | L(Ф/М) | Вес(Ф/М),кг |
15 | 40 | КШ.К. 015.40-01 | 10.5 | 42 | 24 | 72 | 150 | 160 | 1.3 | 167.5 | 0.8 | 127.5 | 1.3 |
20 | 40 | КШ.К. 020.40-01 | 15 | 42 | 21 | 72 | 150 | 160 | 1.6 | 167.5 | 1 | 127.5 | 1.7 |
25 | 40 | КШ.К. 025.40-01 | 18 | 48 | 21 | 76 | 150 | 185 | 2.1 | 182.5 | 1.2 | 137.5 | 2.1 |
32 | 40 | КШ.К. 032.40-01 | 24 | 57 | 21 | 80 | 150 | 185 | 2.7 | 182.5 | 1.5 | 137.5 | 2.7 |
40 | 40 | КШ.К. 040.40-01 | 30 | 60 | 40 | 105 | 220 | 207.5 | 3.6 | 202.5 | 2.1 | 160 | 3.5 |
50 | 40 | КШ.К. 050.40-01 | 40 | 76 | 44 | 114 | 220 | 225 | 4.5 | 220 | 2.7 | 175 | 4.5 |
65 | 16/25 | КШ.К. 065.16/25-01 | 48 | 89 | 39 | 119 | 220 | 240 | 6.3/6.7 | 235 | 4 | 195 | 6.5/6.9 |
80 | 16/25 | КШ.К. 080.16/25-01 | 63 | 114 | 61 | 152 | 295 | 245 | 8.5 | 240 | 5.7 | 205 | 8.8 |
100 | 16/25 | КШ.К. 100.16/25-01 | 75 | 133 | 61 | 162 | 295 | 265 | 11.5/13.5 | 270 | 9 | 235 | 13.3/15.2 |
125 | 16/25 | КШ.К. 125.16/25-01 | 100 | 180 | 94 | 193 | 514 | 340 | 19.5/21.9 | - | - | - | - |
150 | 16/25 | КШ.К. 150.16/25-01 | 125 | 219 | 98 | 210 | 514 | 370 | 27.8/28.5 | - | - | - | - |
200* | 16/25 | КШ.К. 200.16/25-01 | 148 | 273 | 93 | 238 | 514 | 440 | 45.7/48.5 | - | - | - | - |
250* | 16/25 | КШ.К. 250.16/25-01 | 200 | 351 | 100 | 269 | 630 | 520 | 84.5/88.3 | - | - | - | - |
300** | 16/25 | КШ.К. 300.16/25-01 | 240 | 426 | 138 | 371 | - | 740 | 169.3/169.8 | - | - | - | - |
350** | 16/25 | КШ.К. 350.16/25-01 | 300 | 530 | 194 | 455 | - | 740 | 258.5/266.3 | - | - | - | - |
400** | 16/25 | КШ.К. 400.16/25-01 | 300 | 530 | 169 | 455 | - | 870 | 288.3/312 | - | - | - | - |
500** | 16/25 | КШ.К. 500.16/25-01 | 390 | 630 | 167 | 532 | - | 980 | 452.8/477.5 | - | - | - | - |
600** | 16/25 | КШ.К. 600.16/25-01 | 500 | 820 | 214 | 654 | - | 1003.5 | 995/1003 | - | - | - | - |
* Рекомендуется установка редуктора
** В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
Dn (Ду), мм | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600 |
Pn (Ру) | 16, 25, 40 |
Область применения | газоснабжение |
Модель крана | КШК |
Тип проходного сечения | Редуцированный |
Тип управления | рукоятка |
Материал корпуса | Сталь, Сталь нержавеющая |
Марка стали | 09г2с |
Присоединение | муфтовый, под приварку, фланцевый |
Рабочая среда | Вода, Газ, нефтепродукты |
Бренд | ALSO |
Страна происхождения | РФ |