5 180 ₽
DN 250-500 PN 16-25
Тип присоединения: фланец/фланец
Проход: полный
Сталь корпуса: СТ. 20, 09Г2С, Н/Ж
Стандарт строительной длины: ГОСТ, DIN
Редуктор в комплекте
DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | D1 | D2 | n отв | h | Н | I | L | Вес.кг |
250** | 16 | КШ.Ф.П. 250.16-01 | 240 | 405 | 335 | 26 | 12 | 138 | 371 | - | 750 | 180 |
250** | 25 | КШ.Ф.П. 250.25-01 | 240 | 425 | 370 | 30 | 12 | 138 | 371 | - | 750 | 180 |
300** | 16 | КШ.Ф.П. 300.16-01 | 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 220 | 455 | - | 750 | 265 |
300** | 25 | КШ.Ф.П. 300.25-01 | 300 | 485 | 430 | 30 | 16 | 220 | 455 | - | 750 | 279 |
350** | 16 | КШ.Ф.П. 350.16-01 | 390 | 520 | 470 | 26 | 16 | 219 | 532 | - | 990 | 430 |
350** | 25 | КШ.Ф.П. 350.25-01 | 390 | 550 | 490 | 33 | 16 | 219 | 532 | - | 990 | 455 |
400** | 16 | КШ.Ф.П. 400.16-01 | 390 | 580 | 525 | 30 | 16 | 219 | 532 | - | 990 | 444 |
400** | 25 | КШ.Ф.П. 400.25-01 | 390 | 610 | 550 | 33 | 16 | 219 | 532 | - | 990 | 484 |
500** | 16 | КШ.Ф.П. 500.16-01 | 500 | 710 | 650 | 33 | 20 | 264 | 654 | - | 1017 | 1025 |
500** | 25 | КШ.Ф.П. 500.25-01 | 500 | 730 | 660 | 39 | 20 | 264 | 654 | - | 1017 | 1048 |
** В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
Dn (Ду), мм | 250, 300, 350, 400, 500 |
Pn (Ру) | 16, 25 |
Область применения | газоснабжение |
Модель крана | КШФП |
Тип проходного сечения | Полнопроходной |
Тип управления | редуктор |
Управление | редуктор |
Материал корпуса | Сталь, Сталь нержавеющая |
Марка стали | 09г2с |
Присоединение | фланцевый |
Рабочая среда | Вода, Газ, нефтепродукты |
Бренд | ALSO |
Страна происхождения | РФ |