Кран шаровый ALSO КШ.Ф. мех. редуктор фланцевый Ду350 Ру16
Кран шаровый ALSO КШ.Ф. мех. редуктор фланцевый Ду350 Ру16
Кран шаровый ALSO КШ.Ф. мех. редуктор фланцевый Ду350 Ру16
Серия универсальная
DN 300-600 PN 16-25
Тип присоединения: фланец/фланец
Проход: редуцированный
Сталь корпуса: СТ. 20, 09Г2С, Н/Ж
Стандарт строительной длины: ГОСТ, DIN
Редуктор в комплекте
DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес.кг |
300** | 16 | КШ.Ф. 300.16-01 | 240 | 460 | 410 | 26 | 12 | 138 | 371 | - | 750 | 184 |
300** | 25 | КШ.Ф. 300.25-01 | 240 | 485 | 430 | 30 | 16 | 138 | 371 | - | 750 | 185 |
350** | 16 | КШ.Ф. 350.16-01 | 300 | 520 | 470 | 26 | 16 | 194 | 455 | - | 750 | 280.5 |
350** | 25 | КШ.Ф. 350.25-01 | 300 | 550 | 490 | 33 | 16 | 194 | 455 | - | 750 | 296 |
400** | 16 | КШ.Ф. 400.16-01 | 300 | 580 | 525 | 30 | 16 | 169 | 455 | - | 880 | 315 |
400** | 25 | КШ.Ф. 400.25-01 | 300 | 610 | 550 | 33 | 16 | 169 | 455 | - | 880 | 362.5 |
500** | 16 | КШ.Ф. 500.16-01 | 390 | 710 | 650 | 33 | 20 | 167 | 532 | - | 990 | 496.5 |
500** | 25 | КШ.Ф. 500.25-01 | 390 | 730 | 660 | 39 | 20 | 167 | 532 | - | 990 | 546 |
600** | 16 | КШ.Ф. 600.16-01 | 500 | 840 | 770 | 39 | 20 | 214 | 654 | - | 1017 | 1074 |
600** | 25 | КШ.Ф. 600.25-01 | 500 | 840 | 770 | 39 | 20 | 214 | 654 | - | 1017 | 1091 |
** В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
Dn (Ду), мм | 300, 350, 400, 500, 600 |
Pn (Ру) | 16, 25 |
Область применения | газоснабжение |
Модель крана | КШФ |
Тип проходного сечения | Редуцированный |
Тип управления | редуктор |
Управление | редуктор |
Материал корпуса | Сталь, Сталь нержавеющая |
Марка стали | 09г2с |
Присоединение | фланцевый |
Рабочая среда | Вода, Газ, нефтепродукты |
Бренд | ALSO |
Страна происхождения | РФ |