6 795 ₽
DN 20-150 PN 16-40
Тип присоединения: фланец/фланец
Сталь корпуса: СТ. 20, 09Г2С, Н/Ж
Стандарт строительной длины: ГОСТ, DIN
Ду | PN | Каталожное обозначение | D | D1 | D2 | n | d | l | L | h | H | Вес.кг |
20 | 40 | КШ.Ф.BV.020.40-01 | 105 | 75 | 14 | 4 | 15 | 150 | 120 | 18 | 72 | 2.3 |
25 | 40 | КШ.Ф.BV.025.40-01 | 115 | 85 | 14 | 4 | 18 | 150 | 140 | 18 | 76 | 2.9 |
32 | 40 | КШ.Ф.BV.032.40-01 | 135 | 100 | 18 | 4 | 24 | 150 | 140 | 18 | 80 | 3.6 |
40 | 40 | КШ.Ф.BV.040.40-01 | 145 | 110 | 18 | 4 | 30 | 220 | 165 | 34 | 105 | 4.8 |
50 | 40 | КШ.Ф.BV.050.40-01 | 160 | 125 | 18 | 4 | 40 | 220 | 180 | 41 | 114 | 6.3 |
65 | 16 | КШ.Ф.BV.065.16-01 | 180 | 145 | 18 | 4 | 48 | 220 | 200 | 36 | 119 | 8.9 |
65 | 25 | КШ.Ф.BV.065.25-01 | 180 | 145 | 18 | 8 | 48 | 220 | 200 | 36 | 119 | 9.8 |
80 | 16 | КШ.Ф.BV.080.16-01 | 195 | 160 | 18 | 4 | 63 | 295 | 210 | 58 | 152 | 11.6 |
80 | 25 | КШ.Ф.BV.080.25-01 | 195 | 160 | 18 | 8 | 63 | 295 | 210 | 58 | 152 | 13.4 |
100 | 16 | КШ.Ф.BV.100.16-01 | 215 | 180 | 18 | 8 | 75 | 295 | 230 | 58 | 162 | 15.1 |
100 | 25 | КШ.Ф.BV.100.25-01 | 230 | 190 | 22 | 8 | 75 | 295 | 230 | 58 | 162 | 17.1 |
125* | 16 | КШ.Ф.BV.125.16-01 | 245 | 210 | 18 | 8 | 100 | 514 | 350 | 94 | 193 | 25.2 |
125* | 25 | КШ.Ф.BV.125.25-01 | 270 | 220 | 26 | 8 | 100 | 514 | 350 | 94 | 193 | 30.2 |
150* | 16 | КШ.Ф.BV.150.16-01 | 280 | 240 | 22 | 8 | 125 | 514 | 380 | 98 | 210 | 33.7 |
150* | 25 | КШ.Ф.BV.150.25-01 | 300 | 250 | 26 | 8 | 125 | 514 | 380 | 98 | 210 | 38.4 |
* Редуктор в комплекте
Таблица регулировки
Значение положения | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 |
9 | 6.25 | 8.55 | 14.20 | 26.50 | 57.30 | 71.10 | 138.40 | 192.40 | 349.60 | 527.40 |
8 | 5.17 | 7.08 | 11.81 | 21.00 | 43.10 | 56.70 | 111.80 | 155.60 | 281.90 | 424.30 |
7 | 4.09 | 5.55 | 9.42 | 15.50 | 35.00 | 42.20 | 85.30 | 118.80 | 214.90 | 322.10 |
6 | 3.07 | 4.17 | 7.18 | 10.20 | 24.60 | 28.60 | 59.90 | 83.60 | 151.30 | 224.80 |
5 | 2.11 | 2.90 | 5.09 | 6.90 | 15.30 | 19.40 | 37.30 | 53.60 | 95.90 | 146.30 |
4 | 1.32 | 1.83 | 3.31 | 5.00 | 10.10 | 13.40 | 25.30 | 37.50 | 67.90 | 104.40 |
3 | 0.71 | 0.97 | 1.88 | 3.30 | 6.40 | 8.50 | 16.30 | 24.40 | 44.30 | 69.80 |
2 | 0.23 | 0.36 | 0.81 | 2.00 | 3.50 | 4.60 | 9.10 | 13.90 | 25.60 | 42.00 |
1 | - | - | 0.15 | 0.80 | 1.20 | 1.70 | 3.70 | 5.90 | 11.20 | 20.90 |
Технические характеристики указаны для изделий из ст. 20 со строительной длиной по ГОСТ.
Для получения технических характеристик при других комбинациях параметров обратитесь к вашему менеджеру.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без предварительного информирования.
Dn (Ду), мм | 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150 |
Pn (Ру) | 16, 25, 40 |
Область применения | газоснабжение |
Модель крана | КШФBV |
Тип проходного сечения | Неполнопроходной, Редуцированный, Стандартнопроходной |
Тип управления | рукоятка |
Материал корпуса | Сталь, Сталь нержавеющая |
Марка стали | 09г2с |
Присоединение | фланцевый |
Рабочая среда | Вода, Газ, нефтепродукты |
Бренд | ALSO |
Страна происхождения | РФ |