44 987,50 ₽
Основные технические характеристики
DN | PN | Код | d | d* | s | S | D | H | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 | КШ.Ц.П.025.040.02.П/П.Н | 24 | 33 | 3,2 | 19 | 57 | по заказу | 230 |
32 | 40 | КШ.Ц.П.032.040.02.П/П.Н | 30 | 42,3 | 3,5 | 19 | 60 | по заказу | 250 |
40 | 40 | КШ.Ц.П.040.040.02.П/П.Н | 40 | 48 | 3,5 | 19 | 76 | по заказу | 270 |
50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.02.П/П.Н | 49 | 57 | 4 | 19 | 89 | по заказу | 280 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.02.П/П.Н | 64 | 76 | 4 | 19 | 114 | по заказу | 280 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.080.025.02.П/П.Н | 75 | 89 | 5 | 19 | 133 | по заказу | 300 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.100.025.02.П/П.Н | 100 | 108 | 5 | 19 | 180 | по заказу | 330 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.125.025.02.П/П.Н | 125 | 133 | 6 | 27 | 219 | по заказу | 360 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.150.025.02.П/П.Н | 148 | 159 | 6 | 27 | 273 | по заказу | 390 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.200.025.02.П/П.Н | 200 | 219 | 8 | - | 351 | по заказу | 510 |
250* | 25 | КШ.Ц.П.250.025.02.П/П.Н | 248 | 273 | 10 | - | 426 | по заказу | 730 |
300* | 25 | КШ.Ц.П.300.025.02.П/П.Н | 300 | 325 | 10 | - | 530 | по заказу | 730 |
350* | 25 | КШ.Ц.П.350.025.02.П/П.Н | 390 | 377 | 10 | - | 630 | по заказу | 970 |
400* | 25 | КШ.Ц.П.400.025.02.П/П.Н | 390 | 426 | 10 | - | 630 | по заказу | 970 |
500* | 25 | КШ.Ц.П.500.025.02.П/П.Н | 500 | 530 | 10 | - | 820 | по заказу | 991 |
600* | 25 | КШ.Ц.П.600.025.02.П/П.Н | 600 | 630 | 10 | - | 1020 | по заказу | 1143 |
700* | 25 | КШ.Ц.П.700.025.02.П/П.Н | 700 | 720 | 10 | - | 1120 | по заказу | 1346 |
* Поставляется с редуктором в комплекте
Н - Указывается высота шпинделя
Dn (Ду), мм | 200 |
Pn (Ру) | 25 |
Область применения | водоснабжение |
Модель крана | КШЦП |
Тип проходного сечения | Полнопроходной |
Тип управления | ручное управление |
Управление | ручное (рычаг/рукоятка, штурвал/маховик) |
Материал корпуса | Сталь |
Присоединение | под приварку |
Материал уплотнения | EPDM, фторсилоксановый эластомер |
Материал запорного органа | Сталь 20X13 |
Рабочая среда | жидкость |
Темп. рабочей среды, °C | -40…+200 |
T max рабочей среды, °С | +200 |
Температура окружающей среды, °C | -40…+80 |
Бренд | LD |
Страна происхождения | РФ |