DN PN Код в соответствии с каталогом продукции d D D1 n отв h H I D* S* d* L-(мин.) Масса, кг
50 16 КШ.Ц.Ф.И.050.016.1115.00 49 158 125 4 43 122 220 57 5 101 495 11,7
65 16 КШ.Ц.Ф.И.065.016.1115.00 63 178 145 4 68 155 315 76 5 116 442 14,9
80 16 КШ.Ц.Ф.И.080.016.1115.00 75 195 160 4 68 165 315 89 5 126 554 16,8
100 16 КШ.Ц.Ф.И.100.016.1115.00 100 215 180 8 95 197 525 108 6 178 649 33
125 16 КШ.Ц.Ф.И.125.016.1115.00 125 245 210 8 98 214 525 133 7 195 738 47,1
150 16 КШ.Ц.Ф.И.150.016.1115.00 148 280 240 8 124 239 525 159 7 240 773 69,5
Dn (Ду), мм50, 65, 80, 100, 125, 150
Pn (Ру)16
Область применениябытовое применение
Модель кранаКШЦФИ
Тип проходного сеченияПолнопроходной
Тип управленияредуктор с червячной передачей, рукоятка
Управлениеручное (рычаг/рукоятка, штурвал/маховик)
Материал корпусаСталь
Присоединениефланцевый
Материал уплотненияФторсилоксановый эластомер
Рабочая средаГаз, нейтральные газы, природный газ, сжиженный газ
T max рабочей среды, °С+200
Температура окружающей среды, °Cот -60°C до +80°C (исполнение 01 и 03), от -40°C до +80°C (исполнение 02)
БрендLD
Страна происхожденияРФ