6 256,30 ₽
DN | PN | Код в соответствии с каталогом продукции | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Масса, кг |
15 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.015.040.П/П.02 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 27 | 100 | 160 | 120 | 1,7 |
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.020.040.П/П.02 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 27 | 102 | 160 | 140 | 2,4 |
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.025.040.П/П.02 | 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 29 | 107 | 160 | 140 | 2,9 |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.032.040.П/П.02 | 30 | 135 | 100 | 18 | 4 | 48 | 108 | 220 | 165 | 4,3 |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.040.040.П/П.02 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 52 | 117 | 220 | 290 | 5,5 |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.050.040.П/П.02 | 49 | 158 | 125 | 18 | 4 | 52 | 122 | 220 | 300 | 7,4 |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.065.016.П/П.02 | 64 | 178 | 145 | 18 | 4 | 75 | 155 | 315 | 300 | 10,3 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.065.025.П/П.02 | 64 | 178 | 145 | 18 | 8 | 75 | 155 | 315 | 300 | 9,9 |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.080.016.П/П.02 | 75 | 195 | 160 | 18 | 4 | 78 | 165 | 315 | 320 | 12,3 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.080.025.П/П.02 | 75 | 195 | 160 | 18 | 8 | 78 | 165 | 315 | 320 | 12 |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.100.016.П/П.02 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 108 | 197 | 525 | 350 | 19,9 |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.100.025.П/П.02 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 108 | 197 | 525 | 350 | 22,3 |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.125.016.П/П.02 | 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 111 | 214 | 525 | 380 | 26,5 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.125.025.П/П.02 | 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 111 | 214 | 525 | 380 | 30,3 |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.150.016.П/П.02 | 148 | 275 | 240 | 22 | 8 | 124 | 239 | 525 | 410 | 39 |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.150.025.П/П.02 | 148 | 300 | 250 | 26 | 8 | 124 | 239 | 525 | 410 | 44 |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.200.016.П/П.02 | 200 | 335 | 295 | 22 | 12 | 128 | 274 | 1030 | 530 | 85 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.200.025.П/П.02 | 200 | 360 | 310 | 26 | 12 | 128 | 274 | 1030 | 530 | 91 |
250* | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.250.016.П/П.02 | 248 | 405 | 355 | 26 | 12 | 193 | - | - | 750 | 144 |
250* | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.250.025.П/П.02 | 248 | 425 | 370 | 30 | 12 | 193 | - | - | 750 | 158 |
300* | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.300.016.П/П.02 | 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 221 | - | - | 750 | 236 |
300* | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.300.025.П/П.02 | 300 | 485 | 430 | 30 | 16 | 221 | - | - | 750 | 249 |
350* | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.350.016.П/П.02 | 390 | 520 | 470 | 26 | 16 | 247 | - | - | 990 | 422 |
350* | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.300.025.П/П.02 | 390 | 550 | 490 | 33 | 16 | 247 | - | - | 990 | 449 |
400* | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.400.016.П/П.02 | 390 | 580 | 525 | 30 | 16 | 223 | - | - | 990 | 468 |
400* | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.400.025.П/П.02 | 390 | 610 | 550 | 33 | 16 | 223 | - | - | 990 | 496 |
500* | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.500.016.П/П.02 | 500 | 710 | 650 | 33 | 20 | 264 | - | - | 1017 | 878 |
500* | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.500.025.П/П.02 | 500 | 730 | 660 | 39 | 20 | 264 | - | - | 1017 | 899 |
600* | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.600.016.П/П.02 | 600 | 840 | 770 | 39 | 20 | 318 | - | - | 1173 | 1211 |
600* | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.600.025.П/П.02 | 600 | 840 | 770 | 39 | 20 | 318 | - | - | 1173 | 1233 |
700* | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.700.016.П/П.02 | 700 | 910 | 840 | 39 | 24 | 430 | - | - | 1376 | 2500 |
700* | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.700.025.П/П.02 | 700 | 960 | 875 | 45 | 24 | 430 | - | - | 1376 | 2550 |
* поставляется с редуктором в комплекте
Dn (Ду), мм | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 |
Pn (Ру) | 16, 25, 40 |
Область применения | бытовое применение |
Модель крана | КШЦФ |
Тип проходного сечения | Полнопроходной |
Тип управления | редуктор, рукоятка |
Управление | ручное (рычаг/рукоятка, штурвал/маховик) |
Материал корпуса | Сталь |
Присоединение | фланцевый |
Материал уплотнения | Фторсилоксановый эластомер |
Материал запорного органа | Сталь 20X13 |
Рабочая среда | Газ |
Темп. рабочей среды, °C | -40…+200 |
T max рабочей среды, °С | +200 |
Температура окружающей среды, °C | от -60°C до +80°C (исполнение 01 и 03), от -40°C до +80°C (исполнение 02) |
Бренд | LD |
Страна происхождения | РФ |