Хомут ремонтный нержавеющий усиленный Dn 376-396 L300Хомут ремонтный нержавеющий усиленный Dn 376-396 L300
Применяется при регулярном проведении ремонтно-восстановительных работ на трубопроводе системах горячего и холодного водообеспечения, отопления, транспортировки газа и нефти. Особый спрос ремонтные хомуты нашли в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Материал ремонтируемых труб: чугун ВЧШГ, серый чугун, сталь, асбоцемент, ПВХ, ПЭ (с ограничениями).
Отличаются лёгкостью монтажа, не требуют специального инструмента. Нет съёмных частей, которые можно потерять во время установки. Производится с большим диапазоном диаметров и обладает большой конструктивной жесткостью.
Такой хомут применяют к абсолютно любым повреждениям труб, среди которых можно выделить:
- продольные трещины;
- повреждения после сварки;
- перелом трубы;
- появление локальных коррозий металла с образованием пустых углублений в его поверхности;
- повреждения при стыке или присоединении труб;
- перелом трубы;
- игольчатые отверстия
- и многих других.
Хомут производится диаметром от 88 до 855 мм и с длиной от 200 до 400 мм.
Металлические части: нержавеющая сталь AISI 304 (ГОСТ России 08Х18Н10) или AISI 316L (ГОСТ России 08Х17Н13М2)
Болты покрыты ПТФЭ политетрафторэтилен (тефлон) для предотвращения холодной спайки
Прокладка: резина EPDM.
Используют специальную ленту для фиксации резинового уплотнения к ленте из нержавеющей стали. Лента гибкая и усилена стеклянными волокнами с целью устойчивости в жарких и влажных климатических условиях и при длительном хранении на складах.
Рабочее давление: до 16 бар (зависит от диаметра).
Выпускается следующих диаметров и размеров:
Хомут ремонтный нержавеющий усиленный | ||||||
Производитель | Артикул
производителя |
Диапазон наружных диаметров труб (Dn), мм |
Длина хомута, мм | |||
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU-0001 | 88-110 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0000 | 108-128 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0001 | 112-134 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0002 | 120-140 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0003 | 133-155 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0004 | 138-160 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0005 | 158-180 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0006 | 168-190 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0007 | 190-210 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0008 | 195-217 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0009 | 210-230 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0010 | 216-238 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0011 | 225-246 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0012 | 238-260 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0013 | 251-271 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0014 | 273-293 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0015 | 295-315 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0016 | 314-335 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0017 | 322-344 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0018 | 334-354 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0019 | 340-360 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0020 | 348-368 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0021 | 365-385 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0022 | 376-396 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0023 | 390-410 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0024 | 404-424 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0025 | 420-440 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0026 | 440-460 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0027 | 457-477 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0028 | 468-488 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0029 | 488-508 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0030 | 500-520 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0031 | 520-540 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0032 | 545-565 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0033 | 568-588 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0034 | 586-606 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0035 | 600-620 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0036 | 625-645 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0037 | 705-725 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0038 | 730-750 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0039 | 755-775 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0040 | 805-825 | 200 | 250 | 300 | 400 |
hv (Эпстон Груп) | HV-HOM-RNU0041 | 835-855 | 200 | 250 | 300 | 400 |
По желанию заказчика произведем хомуты и любого другого размера и диаметра.
Бренд | hv (Эпстон Груп) |