9 500

Буфер БР-125 изготавливается также со шпилькой М12,М16,М20 (оцинкованная).

Варианты исполнения:

  • монолитный резиновый буфер БР-125;
  • монолитный резиновый буфер БР-125 с фланцем;
  • монолитный резиновый буфер БР-125 с болтом, шпилькой.

Основные размеры резиновых буферов (отбойников):

Тип буфера Размеры, мм Масса, кг
D D1 D2 H h R R1
БР-60 60 75 50 60 8 105 10 0.25
БР-70 70 85 60 80 5 105 10 0.32
БР-80 80 95 70 80 5 105 10 0.47
БР-100 100 115 90 100 5 125 5 0.95
БР-125 125 140 125 5 4
БР-160 160 180 150 180 10 250 10 4.6
БР-200 200 220 190 180 10 250 20 7.4
БР-225 225 245 200 12 200 20 9
БР-235 235 255 225 250 10 300 15 11
БР-250 250 270 240 250 10 300 20 13.4
БР-350 350 380 350 15 43
Материал корпусарезина
Присоединениефланцевый